※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
51.06-14.92(-22.61%)
連続日数:買われすぎ | 2営業日 | 7/28〜7/29 |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 3営業日 | 7/4〜7/8 |
平均日数:買われすぎ | 3.7営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 16.5営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2025/8/1 | 1,671.5 | -29.00 | -1.71% | 51.06 |
2025/7/31 | 1,700.5 | -17.00 | -0.99% | 65.98 |
2025/7/30 | 1,717.5 | +28.50 | 1.69% | 69.03 |
2025/7/29 | 1,689.0 | -25.00 | -1.46% | 70.27 |
2025/7/28 | 1,714.0 | +2.00 | 0.12% | 75.27 |
2025/7/25 | 1,712.0 | +0.00 | 0.00% | 69.86 |
2025/7/24 | 1,712.0 | +27.00 | 1.60% | 67.70 |
2025/7/23 | 1,685.0 | +70.50 | 4.37% | 64.36 |
2025/7/22 | 1,614.5 | -5.50 | -0.34% | 48.89 |
2025/7/18 | 1,620.0 | -39.00 | -2.35% | 46.68 |
2025/7/17 | 1,659.0 | +32.50 | 2.00% | 53.31 |
2025/7/16 | 1,626.5 | +8.00 | 0.49% | 48.73 |
2025/7/15 | 1,618.5 | -14.50 | -0.89% | 47.40 |
2025/7/14 | 1,633.0 | -31.50 | -1.89% | 50.25 |
2025/7/11 | 1,664.5 | +88.50 | 5.62% | 60.74 |
2025/7/10 | 1,576.0 | +0.50 | 0.03% | 38.08 |
2025/7/9 | 1,575.5 | +44.00 | 2.87% | 37.01 |
2025/7/8 | 1,531.5 | +2.50 | 0.16% | 18.71 |
2025/7/7 | 1,529.0 | -27.50 | -1.77% | 17.81 |
2025/7/4 | 1,556.5 | -12.50 | -0.80% | 28.95 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.07 % |
2 | ディーエムエス | 7.50 % |
3 | 黒田グループ | 6.93 % |