※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
30.77-19.63(-38.95%)
連続日数:買われすぎ | 営業日 | |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 3営業日 | 5/30〜6/3 |
平均日数:買われすぎ | 営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 12.0営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2025/8/8 | 804.0 | -1.00 | -0.12% | 30.77 |
2025/8/7 | 805.0 | -1.00 | -0.12% | 50.40 |
2025/8/6 | 806.0 | -9.00 | -1.10% | 57.34 |
2025/8/5 | 815.0 | +5.00 | 0.62% | 56.94 |
2025/8/4 | 810.0 | -3.00 | -0.37% | 55.71 |
2025/8/1 | 813.0 | -1.00 | -0.12% | 59.03 |
2025/7/31 | 814.0 | +0.00 | 0.00% | 63.52 |
2025/7/30 | 814.0 | +6.00 | 0.74% | 59.41 |
2025/7/29 | 808.0 | -13.00 | -1.58% | 60.80 |
2025/7/28 | 821.0 | -4.00 | -0.48% | 67.63 |
2025/7/25 | 825.0 | -7.00 | -0.84% | 63.59 |
2025/7/24 | 832.0 | +4.00 | 0.48% | 63.24 |
2025/7/23 | 828.0 | +13.00 | 1.60% | 64.77 |
2025/7/22 | 815.0 | -24.00 | -2.86% | 57.73 |
2025/7/18 | 839.0 | +35.00 | 4.35% | 62.22 |
2025/7/17 | 804.0 | +19.00 | 2.42% | 52.38 |
2025/7/16 | 785.0 | -10.00 | -1.26% | 41.43 |
2025/7/15 | 795.0 | +1.00 | 0.13% | 47.83 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.17 % |
2 | ディーエムエス | 6.96 % |
3 | 黒田グループ | 6.87 % |