※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
60.00-0.82(-1.35%)
連続日数:買われすぎ | 営業日 | |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 3営業日 | 2/13〜2/18 |
平均日数:買われすぎ | 営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 7.0営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2025/8/8 | 5,920.0 | +0.00 | 0.00% | 60.00 |
2025/8/7 | 5,920.0 | -60.00 | -1.00% | 60.82 |
2025/8/6 | 5,980.0 | -20.00 | -0.33% | 59.00 |
2025/8/5 | 6,000.0 | +10.00 | 0.17% | 57.84 |
2025/8/4 | 5,990.0 | -10.00 | -0.17% | 64.17 |
2025/8/1 | 6,000.0 | +80.00 | 1.35% | 64.17 |
2025/7/31 | 5,920.0 | +100.00 | 1.72% | 60.53 |
2025/7/29 | 5,820.0 | +50.00 | 0.87% | 56.73 |
2025/7/28 | 5,770.0 | -130.00 | -2.20% | 55.88 |
2025/7/25 | 5,900.0 | -90.00 | -1.50% | 67.01 |
2025/7/24 | 5,990.0 | +240.00 | 4.17% | 75.27 |
2025/7/23 | 5,750.0 | -40.00 | -0.69% | 65.71 |
2025/7/22 | 5,790.0 | +20.00 | 0.35% | 68.66 |
2025/7/18 | 5,770.0 | -30.00 | -0.52% | 64.71 |
2025/7/17 | 5,800.0 | +90.00 | 1.58% | 69.57 |
2025/7/16 | 5,710.0 | -90.00 | -1.55% | 63.93 |
2025/7/15 | 5,800.0 | -40.00 | -0.68% | 75.00 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.17 % |
2 | ディーエムエス | 6.96 % |
3 | 黒田グループ | 6.87 % |