※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
54.40+15.52(39.92%)
| 連続日数:買われすぎ | 営業日 | |
|---|---|---|
| 連続日数:売られすぎ | 営業日 |
| 平均日数:買われすぎ | 営業日 | |
|---|---|---|
| 平均日数:売られすぎ | 営業日 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
|---|---|---|---|---|
| 2026/8/27 | 2,720.0 | +82.00 | 3.11% | 54.40 |
| 2026/8/26 | 2,638.0 | -58.00 | -2.15% | 38.88 |
| 2026/8/25 | 2,696.0 | +32.50 | 1.22% | 41.07 |
| 2026/8/24 | 2,663.5 | -9.50 | -0.36% | 45.13 |
| 2026/8/21 | 2,673.0 | -95.50 | -3.45% | 43.29 |
| 2026/8/20 | 2,768.5 | -4.50 | -0.16% | 49.86 |
| 2026/8/19 | 2,773.0 | -214.50 | -7.18% | 50.80 |
| 2026/8/18 | 2,987.5 | -23.50 | -0.78% | 61.48 |
| 2026/8/17 | 3,011.0 | -17.00 | -0.56% | 59.06 |
| 2026/8/14 | 3,028.0 | +53.00 | 1.78% | 57.54 |
| 2026/8/13 | 2,975.0 | +78.50 | 2.71% | 54.53 |
| 2026/8/12 | 2,896.5 | +137.50 | 4.98% | 55.99 |
| 2026/8/10 | 2,759.0 | +14.50 | 0.53% | 48.76 |
| 2026/8/7 | 2,744.5 | +106.00 | 4.02% | 54.14 |
| 2026/8/6 | 2,638.5 | -241.00 | -8.37% | 41.30 |
| 2026/8/5 | 2,879.5 | +0.00 | 0.00% | 43.54 |
| 2026/8/4 | 2,879.5 | +108.50 | 3.92% | 54.33 |
| 2026/8/3 | 2,771.0 | -56.50 | -2.00% | 46.75 |
| 2026/7/31 | 2,827.5 | +56.00 | 2.02% | 51.46 |
| 2026/7/30 | 2,771.5 | +16.50 | 0.60% | 46.09 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.36 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 7.98 % |
| 3 | 東計電算 | 7.06 % |