※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
67.37-2.43(-3.48%)
連続日数:買われすぎ | 営業日 | |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 5営業日 | 4/4〜4/10 |
平均日数:買われすぎ | 営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 10.3営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2025/5/2 | 5,390.0 | -20.00 | -0.37% | 67.37 |
2025/5/1 | 5,410.0 | -10.00 | -0.18% | 69.80 |
2025/4/30 | 5,420.0 | -170.00 | -3.04% | 74.12 |
2025/4/28 | 5,590.0 | +700.00 | 14.31% | 69.50 |
2025/4/25 | 4,890.0 | +30.00 | 0.62% | 67.62 |
2025/4/24 | 4,860.0 | +125.00 | 2.64% | 51.19 |
2025/4/23 | 4,735.0 | +0.00 | 0.00% | 42.14 |
2025/4/22 | 4,735.0 | -100.00 | -2.07% | 38.71 |
2025/4/21 | 4,835.0 | -255.00 | -5.01% | 38.49 |
2025/4/18 | 5,090.0 | +245.00 | 5.06% | 42.65 |
2025/4/17 | 4,845.0 | +130.00 | 2.76% | 33.90 |
2025/4/16 | 4,715.0 | -50.00 | -1.05% | 30.76 |
2025/4/15 | 4,765.0 | +40.00 | 0.85% | 31.20 |
2025/4/14 | 4,725.0 | -10.00 | -0.21% | 32.19 |
2025/4/11 | 4,735.0 | +105.00 | 2.27% | 31.38 |
2025/4/10 | 4,630.0 | +300.00 | 6.93% | 26.09 |
2025/4/9 | 4,330.0 | -320.00 | -6.88% | 24.15 |
2025/4/8 | 4,650.0 | +560.00 | 13.69% | 26.06 |
2025/4/7 | 4,090.0 | -700.00 | -14.61% | 11.04 |
2025/4/4 | 4,790.0 | -460.00 | -8.76% | 23.88 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.26 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.83 % |
3 | アールビバン | 9.25 % |