※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
69.44+6.83(10.91%)
連続日数:買われすぎ | 2営業日 | 4/25〜4/28 |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 5営業日 | 4/3〜4/9 |
平均日数:買われすぎ | 17.6営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 8.0営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2025/5/2 | 3,210.0 | +15.00 | 0.47% | 69.44 |
2025/5/1 | 3,195.0 | -30.00 | -0.93% | 62.61 |
2025/4/30 | 3,225.0 | -35.00 | -1.07% | 68.96 |
2025/4/28 | 3,260.0 | +35.00 | 1.09% | 73.26 |
2025/4/25 | 3,225.0 | +90.00 | 2.87% | 75.88 |
2025/4/24 | 3,135.0 | +25.00 | 0.80% | 65.98 |
2025/4/23 | 3,110.0 | +50.00 | 1.63% | 59.11 |
2025/4/22 | 3,060.0 | +0.00 | 0.00% | 47.30 |
2025/4/21 | 3,060.0 | -95.00 | -3.01% | 43.00 |
2025/4/18 | 3,155.0 | +50.00 | 1.61% | 50.40 |
2025/4/17 | 3,105.0 | +55.00 | 1.80% | 44.57 |
2025/4/16 | 3,050.0 | -5.00 | -0.16% | 38.62 |
2025/4/15 | 3,055.0 | +0.00 | 0.00% | 38.27 |
2025/4/14 | 3,055.0 | +55.00 | 1.83% | 37.59 |
2025/4/11 | 3,000.0 | -50.00 | -1.64% | 30.84 |
2025/4/10 | 3,050.0 | +51.00 | 1.70% | 33.12 |
2025/4/9 | 2,999.0 | +0.00 | 0.00% | 23.14 |
2025/4/8 | 2,999.0 | +96.00 | 3.31% | 27.87 |
2025/4/7 | 2,903.0 | -47.00 | -1.59% | 9.48 |
2025/4/4 | 2,950.0 | -50.00 | -1.67% | 25.56 |
2025/4/3 | 3,000.0 | -95.00 | -3.07% | 28.05 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.26 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.83 % |
3 | アールビバン | 9.25 % |