※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
46.78+0.00(0.00%)
連続日数:買われすぎ | 営業日 | |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 6営業日 | 4/2〜4/9 |
平均日数:買われすぎ | 営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 4.5営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2025/9/16 | 2,221.0 | -9.00 | -0.40% | 46.78 |
2025/9/12 | 2,230.0 | -37.00 | -1.63% | 46.78 |
2025/9/11 | 2,267.0 | -24.00 | -1.05% | 47.13 |
2025/9/10 | 2,291.0 | +0.00 | 0.00% | 50.26 |
2025/9/9 | 2,291.0 | -36.00 | -1.55% | 46.34 |
2025/9/8 | 2,327.0 | -13.00 | -0.56% | 51.45 |
2025/9/5 | 2,340.0 | -5.00 | -0.21% | 50.26 |
2025/9/4 | 2,345.0 | -74.00 | -3.06% | 58.04 |
2025/9/3 | 2,419.0 | +48.00 | 2.02% | 70.31 |
2025/9/2 | 2,371.0 | +40.00 | 1.72% | 64.53 |
2025/9/1 | 2,331.0 | +70.00 | 3.10% | 57.23 |
2025/8/29 | 2,261.0 | -10.00 | -0.44% | 38.49 |
2025/8/28 | 2,271.0 | +31.00 | 1.38% | 45.13 |
2025/8/27 | 2,240.0 | -7.00 | -0.31% | 38.99 |
2025/8/26 | 2,247.0 | -9.00 | -0.40% | 44.14 |
2025/8/25 | 2,256.0 | -34.00 | -1.48% | 54.60 |
2025/8/22 | 2,290.0 | +1.00 | 0.04% | 58.23 |
2025/8/21 | 2,289.0 | -32.00 | -1.38% | 66.92 |
2025/8/20 | 2,321.0 | +5.00 | 0.22% | 76.85 |
2025/8/19 | 2,316.0 | -22.00 | -0.94% | 77.38 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.01 % |
2 | エニグモ | 7.39 % |
3 | ディーエムエス | 7.10 % |