※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
65.14-2.52(-3.72%)
| 連続日数:買われすぎ | 営業日 | |
|---|---|---|
| 連続日数:売られすぎ | 2営業日 | 6/2〜6/3 |
| 平均日数:買われすぎ | 営業日 | |
|---|---|---|
| 平均日数:売られすぎ | 12.0営業日 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
|---|---|---|---|---|
| 2026/8/17 | 2,411.0 | +5.00 | 0.21% | 65.14 |
| 2026/8/14 | 2,406.0 | +32.00 | 1.35% | 67.66 |
| 2026/8/13 | 2,374.0 | +11.00 | 0.47% | 60.48 |
| 2026/8/12 | 2,363.0 | -9.00 | -0.38% | 55.50 |
| 2026/8/10 | 2,372.0 | +7.00 | 0.30% | 61.11 |
| 2026/8/7 | 2,365.0 | +0.00 | 0.00% | 65.57 |
| 2026/8/6 | 2,365.0 | +29.00 | 1.24% | 61.99 |
| 2026/8/5 | 2,336.0 | -24.00 | -1.02% | 53.20 |
| 2026/8/4 | 2,360.0 | -22.00 | -0.92% | 67.58 |
| 2026/8/3 | 2,382.0 | -8.00 | -0.33% | 76.78 |
| 2026/7/31 | 2,390.0 | -9.00 | -0.38% | 66.39 |
| 2026/7/30 | 2,399.0 | +15.00 | 0.63% | 73.16 |
| 2026/7/29 | 2,384.0 | +43.00 | 1.84% | 70.77 |
| 2026/7/28 | 2,341.0 | -4.00 | -0.17% | 51.46 |
| 2026/7/27 | 2,345.0 | +22.00 | 0.95% | 53.09 |
| 2026/7/24 | 2,323.0 | -7.00 | -0.30% | 53.60 |
| 2026/7/23 | 2,330.0 | -10.00 | -0.43% | 56.27 |
| 2026/7/22 | 2,340.0 | +16.00 | 0.69% | 61.38 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.60 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.11 % |
| 3 | 東計電算 | 7.34 % |