※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
76.58-2.12(-2.69%)
連続日数:買われすぎ | 4営業日 | 8/5〜8/8 |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 3営業日 | 7/17〜7/22 |
平均日数:買われすぎ | 18.6営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 6.6営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2025/8/8 | 5,730.0 | +0.00 | 0.00% | 76.58 |
2025/8/7 | 5,730.0 | +70.00 | 1.24% | 78.70 |
2025/8/6 | 5,660.0 | -90.00 | -1.57% | 70.27 |
2025/8/5 | 5,750.0 | +140.00 | 2.50% | 72.22 |
2025/8/4 | 5,610.0 | -40.00 | -0.71% | 64.65 |
2025/8/1 | 5,650.0 | +100.00 | 1.80% | 68.37 |
2025/7/31 | 5,550.0 | +30.00 | 0.54% | 65.56 |
2025/7/30 | 5,520.0 | -10.00 | -0.18% | 56.00 |
2025/7/29 | 5,530.0 | -60.00 | -1.07% | 57.43 |
2025/7/28 | 5,590.0 | -20.00 | -0.36% | 62.24 |
2025/7/25 | 5,610.0 | +20.00 | 0.36% | 58.10 |
2025/7/24 | 5,590.0 | +90.00 | 1.64% | 56.73 |
2025/7/23 | 5,500.0 | +330.00 | 6.38% | 53.13 |
2025/7/22 | 5,170.0 | +70.00 | 1.37% | 28.57 |
2025/7/18 | 5,100.0 | -10.00 | -0.20% | 14.67 |
2025/7/17 | 5,110.0 | -100.00 | -1.92% | 16.00 |
2025/7/16 | 5,210.0 | -60.00 | -1.14% | 41.76 |
2025/7/15 | 5,270.0 | -50.00 | -0.94% | 52.04 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.17 % |
2 | ディーエムエス | 6.96 % |
3 | 黒田グループ | 6.87 % |