※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
65.88+3.43(5.49%)
連続日数:買われすぎ | 営業日 | |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 営業日 |
平均日数:買われすぎ | 営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2025/8/8 | 2,091.0 | +15.00 | 0.72% | 65.88 |
2025/8/7 | 2,076.0 | +14.00 | 0.68% | 62.45 |
2025/8/6 | 2,062.0 | +12.00 | 0.59% | 63.05 |
2025/8/5 | 2,050.0 | -10.00 | -0.49% | 67.03 |
2025/8/4 | 2,060.0 | +19.00 | 0.93% | 70.92 |
2025/8/1 | 2,041.0 | +31.00 | 1.54% | 69.06 |
2025/7/31 | 2,010.0 | -15.00 | -0.74% | 71.63 |
2025/7/30 | 2,025.0 | -3.00 | -0.15% | 78.53 |
2025/7/29 | 2,028.0 | -16.00 | -0.78% | 79.55 |
2025/7/28 | 2,044.0 | -32.00 | -1.54% | 84.52 |
2025/7/25 | 2,076.0 | -11.00 | -0.53% | 94.35 |
2025/7/24 | 2,087.0 | +41.00 | 2.00% | 97.80 |
2025/7/23 | 2,046.0 | +13.00 | 0.64% | 95.76 |
2025/7/22 | 2,033.0 | +23.00 | 1.14% | 95.58 |
2025/7/18 | 2,010.0 | -5.00 | -0.25% | 95.10 |
2025/7/17 | 2,015.0 | +18.00 | 0.90% | 89.40 |
2025/7/16 | 1,997.0 | +42.00 | 2.15% | 86.27 |
2025/7/15 | 1,955.0 | +13.00 | 0.67% | 84.09 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.17 % |
2 | ディーエムエス | 6.96 % |
3 | 黒田グループ | 6.87 % |