※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D41.43 %SD32.72
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/1 | 1,740.0 | +59.50 | 3.54% | 41.43 | 32.72 | |
2025/7/31 | 1,680.5 | +44.50 | 2.72% | 29.33 | 34.90 | |
2025/7/30 | 1,636.0 | -40.50 | -2.42% | 27.38 | 46.29 | |
2025/7/29 | 1,676.5 | +27.00 | 1.64% | 47.99 | 60.97 | |
2025/7/28 | 1,649.5 | -37.00 | -2.19% | 63.50 | 69.32 | |
2025/7/25 | 1,686.5 | +5.50 | 0.33% | 71.41 | 73.60 | |
2025/7/24 | 1,681.0 | +10.50 | 0.63% | 73.04 | 79.20 | |
2025/7/23 | 1,670.5 | -10.50 | -0.62% | 売り | 76.36 | 80.82 |
2025/7/22 | 1,681.0 | +19.50 | 1.17% | 88.19 | 78.69 | |
2025/7/18 | 1,661.5 | -2.00 | -0.12% | 77.91 | 70.47 | |
2025/7/17 | 1,663.5 | +37.50 | 2.31% | 69.97 | 65.57 | |
2025/7/16 | 1,626.0 | +4.00 | 0.25% | 63.54 | 66.34 | |
2025/7/15 | 1,622.0 | -9.50 | -0.58% | 63.21 | 70.87 | |
2025/7/14 | 1,631.5 | +20.00 | 1.24% | 72.26 | 78.21 | |
2025/7/11 | 1,611.5 | -23.00 | -1.41% | 売り | 77.13 | 79.46 |
2025/7/10 | 1,634.5 | +13.00 | 0.80% | 85.23 | 76.23 | |
2025/7/9 | 1,621.5 | +16.00 | 1.00% | 76.02 | 67.11 | |
2025/7/8 | 1,605.5 | +1.00 | 0.06% | 67.45 | 61.43 | |
2025/7/7 | 1,604.5 | +6.00 | 0.38% | 57.84 | 60.82 | |
2025/7/4 | 1,598.5 | +17.50 | 1.11% | 58.99 | 68.60 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.07 % |
2 | ディーエムエス | 7.50 % |
3 | 黒田グループ | 6.93 % |