※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D46.97 %SD34.72
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/16 | 900.0 | +8.00 | 0.90% | 46.97 | 34.72 | |
| 2026/10/15 | 892.0 | +7.00 | 0.79% | 買い | 31.71 | 31.09 |
| 2026/10/14 | 885.0 | -10.00 | -1.12% | 25.49 | 33.75 | |
| 2026/10/13 | 895.0 | +7.00 | 0.79% | 36.07 | 39.54 | |
| 2026/10/9 | 888.0 | -11.00 | -1.22% | 39.68 | 41.27 | |
| 2026/10/8 | 899.0 | +2.00 | 0.22% | 42.86 | 42.59 | |
| 2026/10/7 | 897.0 | +5.00 | 0.56% | 41.27 | 45.24 | |
| 2026/10/6 | 892.0 | -5.00 | -0.56% | 43.65 | 49.21 | |
| 2026/10/5 | 897.0 | -3.00 | -0.33% | 50.79 | 54.17 | |
| 2026/10/2 | 900.0 | -1.00 | -0.11% | 53.17 | 50.85 | |
| 2026/10/1 | 901.0 | +1.00 | 0.11% | 58.54 | 40.65 | |
| 2026/9/30 | 900.0 | -5.00 | -0.55% | 40.83 | 21.65 | |
| 2026/9/29 | 905.0 | +27.00 | 3.08% | 買い | 22.58 | 8.79 |
| 2026/9/28 | 878.0 | -3.00 | -0.34% | 1.55 | 2.04 | |
| 2026/9/25 | 881.0 | -2.00 | -0.23% | 2.24 | 2.72 | |
| 2026/9/24 | 883.0 | +0.00 | 0.00% | 2.33 | 3.71 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
【日曜限定】明日(月曜)の取引に備える 週末まとめ
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 16.89 % |
| 2 | エアトリ | 10.95 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.41 % |