※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D36.67 %SD46.63
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/8 | 849.0 | -1.00 | -0.12% | 36.67 | 46.63 | |
2025/8/7 | 850.0 | +0.00 | 0.00% | 51.61 | 63.68 | |
2025/8/6 | 850.0 | +0.00 | 0.00% | 61.29 | 74.60 | |
2025/8/5 | 850.0 | -5.00 | -0.58% | 売り | 78.13 | 82.45 |
2025/8/4 | 855.0 | +3.00 | 0.35% | 84.38 | 80.85 | |
2025/8/1 | 852.0 | +3.00 | 0.35% | 84.85 | 79.89 | |
2025/7/31 | 849.0 | -4.00 | -0.47% | 売り | 73.33 | 73.83 |
2025/7/30 | 853.0 | +7.00 | 0.83% | 81.48 | 75.77 | |
2025/7/29 | 846.0 | -3.00 | -0.35% | 66.67 | 65.82 | |
2025/7/28 | 849.0 | +2.00 | 0.24% | 79.17 | 57.63 | |
2025/7/25 | 847.0 | -2.00 | -0.24% | 51.61 | 37.91 | |
2025/7/24 | 849.0 | +3.00 | 0.35% | 42.11 | 28.11 | |
2025/7/23 | 846.0 | -1.00 | -0.12% | 20.00 | 18.52 | |
2025/7/22 | 847.0 | +5.00 | 0.59% | 買い | 22.22 | 19.26 |
2025/7/18 | 842.0 | -5.00 | -0.59% | 13.33 | 19.26 | |
2025/7/17 | 847.0 | +4.00 | 0.47% | 22.22 | 23.70 | |
2025/7/16 | 843.0 | -3.00 | -0.35% | 22.22 | 22.55 | |
2025/7/15 | 846.0 | -1.00 | -0.12% | 26.67 | 17.04 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.17 % |
2 | ディーエムエス | 6.96 % |
3 | 黒田グループ | 6.87 % |