※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D32.79 %SD40.04
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/8 | 790.0 | +13.00 | 1.67% | 32.79 | 40.04 | |
2025/8/7 | 777.0 | -4.00 | -0.51% | 32.79 | 52.83 | |
2025/8/6 | 781.0 | -9.00 | -1.14% | 54.55 | 67.68 | |
2025/8/5 | 790.0 | +1.00 | 0.13% | 71.16 | 77.64 | |
2025/8/4 | 789.0 | +0.00 | 0.00% | 77.34 | 83.50 | |
2025/8/1 | 789.0 | +0.00 | 0.00% | 84.41 | 88.40 | |
2025/7/30 | 789.0 | -10.00 | -1.25% | 88.74 | 91.37 | |
2025/7/29 | 799.0 | -1.00 | -0.12% | 売り | 92.05 | 93.37 |
2025/7/28 | 800.0 | +0.00 | 0.00% | 93.33 | 92.92 | |
2025/7/25 | 800.0 | -4.00 | -0.50% | 94.74 | 91.70 | |
2025/7/24 | 804.0 | +9.00 | 1.13% | 90.68 | 89.47 | |
2025/7/23 | 795.0 | +35.00 | 4.61% | 89.68 | 91.32 | |
2025/7/22 | 760.0 | +33.00 | 4.54% | 売り | 88.04 | 90.15 |
2025/7/18 | 727.0 | +7.00 | 0.97% | 96.24 | 84.76 | |
2025/7/17 | 720.0 | +23.00 | 3.30% | 86.17 | 73.67 | |
2025/7/16 | 697.0 | +17.00 | 2.50% | 71.88 | 69.56 | |
2025/7/15 | 680.0 | -5.00 | -0.73% | 62.96 | 69.29 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.17 % |
2 | ディーエムエス | 6.96 % |
3 | 黒田グループ | 6.87 % |