※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D26.53 %SD39.11
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/9 | 1,821.0 | -25.00 | -1.35% | 26.53 | 39.11 | |
| 2026/9/8 | 1,846.0 | -10.00 | -0.54% | 39.66 | 46.75 | |
| 2026/9/7 | 1,856.0 | -4.00 | -0.22% | 51.15 | 49.11 | |
| 2026/9/4 | 1,860.0 | -6.00 | -0.32% | 49.44 | 43.32 | |
| 2026/9/3 | 1,866.0 | +11.00 | 0.59% | 46.73 | 37.81 | |
| 2026/9/2 | 1,855.0 | -10.00 | -0.54% | 33.78 | 32.19 | |
| 2026/9/1 | 1,865.0 | -1.00 | -0.05% | 32.92 | 30.51 | |
| 2026/8/31 | 1,866.0 | -12.00 | -0.64% | 29.88 | 26.76 | |
| 2026/8/28 | 1,878.0 | +1.00 | 0.05% | 買い | 28.75 | 27.07 |
| 2026/8/27 | 1,877.0 | +13.00 | 0.70% | 21.67 | 31.27 | |
| 2026/8/26 | 1,864.0 | +3.00 | 0.16% | 30.80 | 41.96 | |
| 2026/8/25 | 1,861.0 | -13.00 | -0.69% | 41.35 | 50.56 | |
| 2026/8/24 | 1,874.0 | +2.00 | 0.11% | 53.74 | 60.24 | |
| 2026/8/21 | 1,872.0 | -11.00 | -0.58% | 56.61 | 69.61 | |
| 2026/8/20 | 1,883.0 | -1.00 | -0.05% | 70.38 | 80.57 | |
| 2026/8/19 | 1,884.0 | -31.00 | -1.62% | 売り | 81.85 | 84.71 |
| 2026/8/18 | 1,915.0 | -1.00 | -0.05% | 89.47 | 84.66 | |
| 2026/8/17 | 1,916.0 | +18.00 | 0.95% | 82.82 | 81.94 | |
| 2026/8/14 | 1,898.0 | +12.00 | 0.64% | 81.69 | 82.72 | |
| 2026/8/13 | 1,886.0 | -1.00 | -0.05% | 81.31 | 84.91 | |
| 2026/8/12 | 1,887.0 | +48.00 | 2.61% | 85.14 | 88.66 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.25 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.34 % |
| 3 | エニグモ | 7.19 % |