※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D73.86 %SD69.33
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/1 | 1,056.0 | +33.00 | 3.23% | 73.86 | 69.33 | |
2025/7/31 | 1,023.0 | +6.00 | 0.59% | 66.27 | 70.83 | |
2025/7/30 | 1,017.0 | -2.00 | -0.20% | 67.86 | 78.24 | |
2025/7/29 | 1,019.0 | -8.00 | -0.78% | 78.37 | 87.40 | |
2025/7/28 | 1,027.0 | -11.00 | -1.06% | 売り | 88.50 | 89.60 |
2025/7/25 | 1,038.0 | +11.00 | 1.07% | 95.34 | 80.10 | |
2025/7/24 | 1,027.0 | +16.00 | 1.58% | 84.97 | 60.16 | |
2025/7/23 | 1,011.0 | +27.00 | 2.74% | 60.00 | 41.87 | |
2025/7/22 | 984.0 | +12.00 | 1.23% | 35.51 | 33.65 | |
2025/7/18 | 972.0 | -6.00 | -0.61% | 30.10 | 40.30 | |
2025/7/17 | 978.0 | -3.00 | -0.31% | 35.35 | 51.63 | |
2025/7/16 | 981.0 | +1.00 | 0.10% | 55.45 | 64.60 | |
2025/7/15 | 980.0 | -17.00 | -1.71% | 64.08 | 71.20 | |
2025/7/14 | 997.0 | +8.00 | 0.81% | 売り | 74.29 | 75.50 |
2025/7/11 | 989.0 | -1.00 | -0.10% | 75.24 | 73.55 | |
2025/7/10 | 990.0 | -8.00 | -0.80% | 76.99 | 69.60 | |
2025/7/9 | 998.0 | +9.00 | 0.91% | 68.42 | 64.98 | |
2025/7/8 | 989.0 | +15.00 | 1.54% | 63.40 | 63.42 | |
2025/7/7 | 974.0 | -10.00 | -1.02% | 63.13 | 62.90 | |
2025/7/4 | 984.0 | +5.00 | 0.51% | 63.73 | 61.82 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.07 % |
2 | ディーエムエス | 7.50 % |
3 | 黒田グループ | 6.93 % |