※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D69.44 %SD76.20
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/8 | 815.0 | -5.00 | -0.61% | 売り | 69.44 | 76.20 |
2025/8/7 | 820.0 | -1.00 | -0.12% | 78.57 | 75.12 | |
2025/8/6 | 821.0 | +2.00 | 0.24% | 80.60 | 67.75 | |
2025/8/5 | 819.0 | +4.00 | 0.49% | 66.20 | 58.22 | |
2025/8/4 | 815.0 | +5.00 | 0.62% | 56.47 | 52.21 | |
2025/8/1 | 810.0 | +1.00 | 0.12% | 52.00 | 46.60 | |
2025/7/31 | 809.0 | -2.00 | -0.25% | 48.15 | 44.23 | |
2025/7/30 | 811.0 | +9.00 | 1.12% | 39.66 | 45.41 | |
2025/7/29 | 802.0 | -1.00 | -0.12% | 44.90 | 51.35 | |
2025/7/28 | 803.0 | -5.00 | -0.62% | 51.67 | 56.13 | |
2025/7/25 | 808.0 | +4.00 | 0.50% | 57.49 | 59.00 | |
2025/7/24 | 804.0 | +2.00 | 0.25% | 59.24 | 59.69 | |
2025/7/23 | 802.0 | -8.00 | -0.99% | 60.28 | 58.92 | |
2025/7/22 | 810.0 | +5.00 | 0.62% | 59.53 | 60.28 | |
2025/7/18 | 805.0 | +5.00 | 0.62% | 56.94 | 66.05 | |
2025/7/17 | 800.0 | -4.00 | -0.50% | 64.35 | 76.23 | |
2025/7/16 | 804.0 | -17.00 | -2.07% | 売り | 76.84 | 83.01 |
2025/7/15 | 821.0 | +21.00 | 2.62% | 87.50 | 81.56 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.17 % |
2 | ディーエムエス | 6.96 % |
3 | 黒田グループ | 6.87 % |