※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D38.84 %SD32.42
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/8 | 2,198.0 | -13.00 | -0.59% | 38.84 | 32.42 | |
2025/8/7 | 2,211.0 | +13.00 | 0.59% | 34.56 | 24.57 | |
2025/8/6 | 2,198.0 | +14.00 | 0.64% | 買い | 23.85 | 17.70 |
2025/8/5 | 2,184.0 | +8.00 | 0.37% | 15.29 | 17.55 | |
2025/8/4 | 2,176.0 | +6.00 | 0.28% | 13.97 | 27.52 | |
2025/8/1 | 2,170.0 | -20.00 | -0.91% | 23.40 | 40.52 | |
2025/7/31 | 2,190.0 | -20.00 | -0.90% | 45.19 | 51.96 | |
2025/7/30 | 2,210.0 | -7.00 | -0.32% | 52.96 | 56.55 | |
2025/7/29 | 2,217.0 | +27.00 | 1.23% | 57.73 | 60.47 | |
2025/7/28 | 2,190.0 | -24.00 | -1.08% | 58.96 | 61.91 | |
2025/7/25 | 2,214.0 | +0.00 | 0.00% | 64.71 | 60.76 | |
2025/7/24 | 2,214.0 | +12.00 | 0.54% | 62.06 | 60.41 | |
2025/7/23 | 2,202.0 | +3.00 | 0.14% | 55.52 | 60.06 | |
2025/7/22 | 2,199.0 | +23.00 | 1.06% | 63.66 | 64.46 | |
2025/7/18 | 2,176.0 | -36.00 | -1.63% | 61.00 | 66.16 | |
2025/7/17 | 2,212.0 | +42.00 | 1.94% | 68.72 | 73.70 | |
2025/7/16 | 2,170.0 | -30.00 | -1.36% | 68.76 | 80.57 | |
2025/7/15 | 2,200.0 | +0.00 | 0.00% | 83.60 | 89.31 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.17 % |
2 | ディーエムエス | 6.96 % |
3 | 黒田グループ | 6.87 % |