※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D75.50 %SD78.43
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/18 | 1,457.0 | +10.00 | 0.69% | 75.50 | 78.43 | |
| 2026/9/17 | 1,447.0 | +2.00 | 0.14% | 売り | 77.86 | 77.95 |
| 2026/9/16 | 1,445.0 | -13.00 | -0.89% | 81.92 | 71.90 | |
| 2026/9/15 | 1,458.0 | +8.00 | 0.55% | 74.06 | 61.58 | |
| 2026/9/14 | 1,450.0 | +31.00 | 2.18% | 59.72 | 53.28 | |
| 2026/9/11 | 1,419.0 | +12.00 | 0.85% | 50.96 | 51.22 | |
| 2026/9/10 | 1,407.0 | -5.00 | -0.35% | 49.18 | 51.08 | |
| 2026/9/9 | 1,412.0 | -1.00 | -0.07% | 53.52 | 49.30 | |
| 2026/9/8 | 1,413.0 | -28.00 | -1.94% | 50.55 | 43.04 | |
| 2026/9/7 | 1,441.0 | +14.00 | 0.98% | 43.84 | 38.04 | |
| 2026/9/4 | 1,427.0 | +32.00 | 2.29% | 34.74 | 34.61 | |
| 2026/9/3 | 1,395.0 | -9.00 | -0.64% | 35.54 | 33.28 | |
| 2026/9/2 | 1,404.0 | -27.00 | -1.89% | 33.53 | 33.90 | |
| 2026/9/1 | 1,431.0 | +46.00 | 3.32% | 30.77 | 42.25 | |
| 2026/8/31 | 1,385.0 | +1.00 | 0.07% | 37.40 | 58.07 | |
| 2026/8/28 | 1,384.0 | -75.00 | -5.14% | 58.56 | 74.73 | |
| 2026/8/27 | 1,459.0 | -24.00 | -1.62% | 78.25 | 85.18 | |
| 2026/8/26 | 1,483.0 | -4.00 | -0.27% | 87.37 | 89.95 | |
| 2026/8/25 | 1,487.0 | -13.00 | -0.87% | 売り | 89.93 | 91.59 |
| 2026/8/24 | 1,500.0 | +16.00 | 1.08% | 92.54 | 91.82 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
【連休限定】9月24日(木)の取引に備える 連休まとめ
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 14.84 % |
| 2 | エアトリ | 9.73 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 8.30 % |