※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D61.11 %SD71.39
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 898.0 | +4.00 | 0.45% | 61.11 | 71.39 | |
| 2025/12/16 | 894.0 | -15.00 | -1.65% | 76.67 | 73.75 | |
| 2025/12/15 | 909.0 | -3.00 | -0.33% | 76.40 | 66.20 | |
| 2025/12/12 | 912.0 | +19.00 | 2.13% | 68.18 | 61.81 | |
| 2025/12/11 | 893.0 | -8.00 | -0.89% | 54.02 | 59.77 | |
| 2025/12/10 | 901.0 | +2.00 | 0.22% | 63.22 | 63.24 | |
| 2025/12/9 | 899.0 | -2.00 | -0.22% | 62.07 | 64.03 | |
| 2025/12/8 | 901.0 | +1.00 | 0.11% | 64.44 | 65.68 | |
| 2025/12/5 | 900.0 | +0.00 | 0.00% | 65.59 | 69.76 | |
| 2025/12/4 | 900.0 | -1.00 | -0.11% | 67.00 | 74.63 | |
| 2025/12/3 | 901.0 | +2.00 | 0.22% | 76.70 | 81.69 | |
| 2025/12/2 | 899.0 | -9.00 | -0.99% | 売り | 80.19 | 85.34 |
| 2025/12/1 | 908.0 | +5.00 | 0.55% | 88.17 | 84.90 | |
| 2025/11/28 | 903.0 | +7.00 | 0.78% | 87.65 | 75.14 | |
| 2025/11/27 | 896.0 | -1.00 | -0.11% | 78.87 | 58.66 | |
| 2025/11/26 | 897.0 | +9.00 | 1.01% | 58.90 | 43.96 | |
| 2025/11/25 | 888.0 | +5.00 | 0.57% | 38.20 | 34.73 | |
| 2025/11/21 | 883.0 | -5.00 | -0.56% | 34.78 | 35.33 | |
| 2025/11/20 | 888.0 | +6.00 | 0.68% | 31.21 | 40.10 | |
| 2025/11/19 | 882.0 | +7.00 | 0.80% | 40.00 | 48.91 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 19.91 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.96 % |
| 3 | バリューコマース | 7.29 % |