※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D18.63 %SD22.97
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/9/16 | 838.0 | +17.00 | 2.07% | 18.63 | 22.97 | |
2025/9/12 | 821.0 | +1.00 | 0.12% | 16.04 | 35.24 | |
2025/9/11 | 820.0 | -12.00 | -1.44% | 34.23 | 52.03 | |
2025/9/10 | 832.0 | -5.00 | -0.60% | 55.46 | 65.24 | |
2025/9/9 | 837.0 | -3.00 | -0.36% | 66.40 | 72.27 | |
2025/9/8 | 840.0 | -3.00 | -0.36% | 73.85 | 78.06 | |
2025/9/5 | 843.0 | -2.00 | -0.24% | 76.56 | 83.35 | |
2025/9/4 | 845.0 | +5.00 | 0.60% | 売り | 83.76 | 87.28 |
2025/9/3 | 840.0 | +4.00 | 0.48% | 89.72 | 86.79 | |
2025/9/2 | 836.0 | +4.00 | 0.48% | 88.37 | 83.62 | |
2025/9/1 | 832.0 | +13.00 | 1.59% | 82.28 | 80.98 | |
2025/8/29 | 819.0 | -1.00 | -0.12% | 80.20 | 81.42 | |
2025/8/28 | 820.0 | +0.00 | 0.00% | 80.45 | 83.67 | |
2025/8/27 | 820.0 | +4.00 | 0.49% | 83.61 | 88.19 | |
2025/8/26 | 816.0 | -8.00 | -0.97% | 売り | 86.94 | 91.41 |
2025/8/25 | 824.0 | -3.00 | -0.36% | 94.02 | 92.83 | |
2025/8/22 | 827.0 | -6.00 | -0.72% | 93.28 | 89.87 | |
2025/8/21 | 833.0 | +32.00 | 4.00% | 91.20 | 87.64 | |
2025/8/20 | 801.0 | +5.00 | 0.63% | 85.14 | 84.38 | |
2025/8/19 | 796.0 | +18.00 | 2.31% | 86.58 | 83.91 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.01 % |
2 | エニグモ | 7.39 % |
3 | ディーエムエス | 7.10 % |