※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D87.59 %SD84.04
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2/6 | 6,110.0 | +180.00 | 3.04% | 87.59 | 84.04 | |
| 2026/2/5 | 5,930.0 | -30.00 | -0.50% | 86.09 | 79.85 | |
| 2026/2/4 | 5,960.0 | +120.00 | 2.05% | 78.45 | 76.77 | |
| 2026/2/3 | 5,840.0 | +140.00 | 2.46% | 75.00 | 79.07 | |
| 2026/2/2 | 5,700.0 | -70.00 | -1.21% | 売り | 76.86 | 80.16 |
| 2026/1/30 | 5,770.0 | -40.00 | -0.69% | 85.34 | 77.93 | |
| 2026/1/29 | 5,810.0 | +50.00 | 0.87% | 78.26 | 71.99 | |
| 2026/1/28 | 5,760.0 | +80.00 | 1.41% | 70.18 | 70.66 | |
| 2026/1/27 | 5,680.0 | -30.00 | -0.53% | 売り | 67.54 | 70.64 |
| 2026/1/26 | 5,710.0 | -20.00 | -0.35% | 74.26 | 65.25 | |
| 2026/1/23 | 5,730.0 | +70.00 | 1.24% | 70.11 | 55.26 | |
| 2026/1/22 | 5,660.0 | +90.00 | 1.62% | 51.39 | 52.26 | |
| 2026/1/21 | 5,570.0 | +70.00 | 1.27% | 44.29 | 63.37 | |
| 2026/1/20 | 5,500.0 | -110.00 | -1.96% | 61.11 | 79.13 | |
| 2026/1/19 | 5,610.0 | -50.00 | -0.88% | 売り | 84.72 | 86.12 |
| 2026/1/16 | 5,660.0 | +70.00 | 1.25% | 91.55 | 82.22 | |
| 2026/1/15 | 5,590.0 | +20.00 | 0.36% | 82.09 | 73.54 | |
| 2026/1/14 | 5,570.0 | +40.00 | 0.72% | 73.02 | 66.05 | |
| 2026/1/13 | 5,530.0 | +30.00 | 0.55% | 65.52 | 63.48 | |
| 2026/1/9 | 5,500.0 | +10.00 | 0.18% | 59.62 | 61.08 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.58 % |
| 2 | 日本創発グループ | 7.97 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.49 % |