※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D62.26 %SD54.09
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/9/11 | 770.0 | -2.00 | -0.26% | 62.26 | 54.09 | |
2025/9/10 | 772.0 | +7.00 | 0.92% | 54.17 | 53.62 | |
2025/9/9 | 765.0 | +2.00 | 0.26% | 45.83 | 55.18 | |
2025/9/8 | 763.0 | -2.00 | -0.26% | 60.87 | 58.14 | |
2025/9/5 | 765.0 | -3.00 | -0.39% | 58.82 | 48.60 | |
2025/9/4 | 768.0 | +6.00 | 0.79% | 54.72 | 37.45 | |
2025/9/3 | 762.0 | -2.00 | -0.26% | 32.26 | 25.60 | |
2025/9/2 | 764.0 | +5.00 | 0.66% | 買い | 25.37 | 22.06 |
2025/9/1 | 759.0 | +0.00 | 0.00% | 19.18 | 24.27 | |
2025/8/29 | 759.0 | -1.00 | -0.13% | 21.62 | 29.43 | |
2025/8/28 | 760.0 | +0.00 | 0.00% | 32.00 | 36.89 | |
2025/8/27 | 760.0 | -6.00 | -0.78% | 34.67 | 41.33 | |
2025/8/26 | 766.0 | +4.00 | 0.52% | 44.00 | 47.11 | |
2025/8/25 | 762.0 | -5.00 | -0.65% | 45.33 | 52.71 | |
2025/8/22 | 767.0 | +0.00 | 0.00% | 52.00 | 58.61 | |
2025/8/21 | 767.0 | +0.00 | 0.00% | 60.81 | 58.89 | |
2025/8/20 | 767.0 | -6.00 | -0.78% | 63.01 | 48.92 | |
2025/8/19 | 773.0 | +5.00 | 0.65% | 52.86 | 32.96 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.09 % |
2 | ディーエムエス | 7.11 % |
3 | 黒田グループ | 6.87 % |