※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間 変動率 |
1ヶ月 変動率 |
前日比(%) | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3177 | ありがとうサービス | 5,110 | +11.82% | +15.61% | +3.13% | 2.64% |
| 2 | 3179 | シュッピン | 1,335 | +5.95% | +9.34% | +0.07% | 3.00% |
| 3 | 3093 | トレジャー・ファクトリー | 1,928 | +0.42% | -6.54% | -0.67% | 2.39% |
| 4 | 2780 | コメ兵ホールディングス | 4,440 | -0.56% | -12.43% | +0.45% | 2.43% |
| 5 | 3181 | 買取王国 | 1,051 | -0.76% | -2.32% | -0.19% | 1.05% |
| 6 | 3135 | マーケットエンタープライズ | 1,163 | -1.19% | -1.11% | -1.86% | - |
| 7 | 2674 | ハードオフコーポレーション | 2,559 | -1.39% | -4.34% | -1.01% | 3.60% |
| 8 | 7685 | BuySell Technologies | 2,747 | -10.52% | -15.87% | -1.47% | 0.98% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 18.09 % |
| 2 | エアトリ | 11.78 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 9.92 % |