※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3657 | ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス | 5.06% | 非減配10 | 316 | +0.32% |
| 2 | 6238 | フリュー | 3.68% | 減配3 | 1,059 | +0.76% |
| 3 | 6875 | メガチップス | 3.25% | 減配1 | 7,690 | -1.28% |
| 4 | 3676 | デジタルハーツホールディングス | 2.43% | 非減配10 | 945 | +1.18% |
| 5 | 7867 | タカラトミー | 2.35% | 減配1 | 2,720 | -0.20% |
| 6 | 3635 | コーエーテクモホールディングス | 2.25% | 減配2 | 1,914 | -1.54% |
| 7 | 7974 | 任天堂 | 1.70% | 減配4 | 10,650 | -3.05% |
| 8 | 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 1.49% | 減配3 | 2,878 | +0.17% |
| 9 | 9697 | カプコン | 1.15% | 非減配10 | 3,483 | -1.02% |
| 10 | 7552 | ハピネット | 0.95% | 非減配10 | 5,790 | +0.35% |
| 11 | 9766 | コナミホールディングス | 0.78% | 減配1 | 21,340 | -2.02% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 18.81 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.83 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.29 % |