※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7856 | 萩原工業 | 4.54% | 減配1 | 1,653 | +0.67% |
| 2 | 4221 | 大倉工業 | 3.99% | 減配2 | 4,885 | +1.56% |
| 3 | 7995 | バルカー | 3.82% | 減配1 | 3,930 | -1.01% |
| 4 | 7942 | JSP | 3.40% | 非減配10 | 2,352 | +0.04% |
| 5 | 7925 | 前澤化成工業 | 3.32% | 非減配10 | 2,110 | -0.33% |
| 6 | 4064 | 日本カーバイド工業 | 3.31% | 非減配10 | 2,480 | +1.06% |
| 7 | 4220 | リケンテクノス | 3.06% | 非減配10 | 1,536 | +2.33% |
| 8 | 4620 | 藤倉化成 | 2.93% | 非減配10 | 614 | -0.49% |
| 9 | 4229 | 群栄化学工業 | 2.50% | 減配1 | 4,005 | +1.26% |
| 10 | 4228 | 積水化成品工業 | 2.46% | 減配3 | 407 | +1.24% |
| 11 | 4216 | 旭有機材 | 2.36% | 非減配10 | 5,080 | +8.43% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 18.81 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.83 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.29 % |