※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7814 | 日本創発グループ | 7.29% | 非減配10 | 823 | +0.24% |
| 2 | 7863 | 平賀 | 4.02% | 減配2 | 994 | -0.20% |
| 3 | 7804 | ビーアンドピー | 3.55% | 減配2 | 2,452 | +1.20% |
| 4 | 7875 | 竹田iPホールディングス | 3.38% | 減配2 | 1,094 | +0.55% |
| 5 | 7916 | 光村印刷 | 2.72% | 非減配10 | 1,839 | +0.16% |
| 6 | 7850 | 総合商研 | 2.35% | 減配3 | 851 | 0.00% |
| 7 | 7922 | 三光産業 | 2.34% | 減配2 | 428 | -2.51% |
| 8 | 7883 | サンメッセ | 2.23% | 減配1 | 358 | -0.56% |
| 9 | 7946 | 光陽社 | 1.92% | 減配2 | 1,874 | +2.40% |
| 10 | 7805 | プリントネット | 1.91% | 非減配5 | 681 | -0.58% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 19.91 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.96 % |
| 3 | バリューコマース | 7.29 % |