※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8217 | オークワ | 3.15% | 非減配10 | 826 | -1.55% |
| 2 | 8167 | リテールパートナーズ | 3.07% | 非減配10 | 1,302 | -0.61% |
| 3 | 7475 | アルビス | 2.64% | 非減配10 | 2,653 | +0.23% |
| 4 | 8255 | アクシアル リテイリング | 2.55% | 非減配10 | 1,137 | -0.18% |
| 5 | 8194 | ライフコーポレーション | 2.53% | 非減配10 | 2,573 | +1.02% |
| 6 | 7520 | エコス | 2.22% | 連続増配10 | 3,155 | +2.27% |
| 7 | 9948 | アークス | 2.16% | 非減配10 | 3,420 | -0.58% |
| 8 | 9956 | バローホールディングス | 2.05% | 連続増配10 | 3,420 | -0.44% |
| 9 | 9974 | ベルク | 1.64% | 連続増配10 | 7,580 | +1.34% |
| 10 | 2742 | ハローズ | 1.46% | 非減配10 | 4,670 | +0.65% |
| 11 | 3539 | JMホールディングス | 1.42% | 減配4 | 1,696 | +0.06% |
| 12 | 2791 | 大黒天物産 | 0.60% | 非減配10 | 5,820 | +0.69% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 18.81 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.83 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.29 % |