※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6652 | IDEC | 5.61% | 非減配10 | 2,316 | +0.22% |
2 | 3388 | 明治電機工業 | 4.21% | 減配3 | 2,092 | -0.05% |
3 | 6929 | 日本セラミック | 3.91% | 減配2 | 3,200 | +0.95% |
4 | 6859 | エスペック | 3.46% | 減配1 | 3,325 | -0.15% |
5 | 6850 | チノー | 3.42% | 減配1 | 2,486 | -0.68% |
6 | 6853 | 共和電業 | 3.11% | 減配1 | 643 | -2.28% |
7 | 6645 | オムロン | 2.66% | 減配1 | 3,907 | +2.63% |
8 | 6856 | 堀場製作所 | 2.60% | 減配2 | 11,155 | -0.27% |
9 | 6951 | 日本電子 | 2.42% | 非減配10 | 4,382 | 0.00% |
10 | 7701 | 島津製作所 | 1.84% | 非減配10 | 3,585 | -0.17% |
11 | 6841 | 横河電機 | 1.48% | 非減配10 | 4,326 | +1.29% |
12 | 6861 | キーエンス | 0.62% | 減配2 | 56,610 | -0.96% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.06 % |
3 | 黒田グループ | 7.00 % |