※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6699 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | 5.21% | 減配2 | 480 | -1.23% |
| 2 | 6902 | デンソー | 4.01% | 非減配10 | 1,847 | -1.89% |
| 3 | 6899 | ASTI | 3.60% | 減配4 | 2,220 | -1.68% |
| 4 | 7266 | 今仙電機製作所 | 3.32% | 減配3 | 964 | -0.92% |
| 5 | 7279 | ハイレックスコーポレーション | 3.29% | 減配2 | 2,431 | -2.17% |
| 6 | 7280 | ミツバ | 2.23% | 減配2 | 1,347 | -1.68% |
| 7 | 6800 | ヨコオ | 1.47% | 減配1 | 4,360 | -0.80% |
| 8 | 6904 | 原田工業 | 1.00% | 減配3 | 1,004 | -3.00% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 18.09 % |
| 2 | エアトリ | 11.78 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 9.92 % |