※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4746 | 東計電算 | 6.57% | 連続増配10 | 7,250 | +0.28% |
| 2 | 4709 | IDホールディングス | 4.58% | 非減配10 | 1,092 | +0.65% |
| 3 | 4299 | ハイマックス | 4.19% | 減配1 | 1,217 | +0.16% |
| 4 | 9799 | 旭情報サービス | 3.61% | 減配1 | 942 | -1.46% |
| 5 | 9746 | TKC | 3.03% | 減配1 | 4,160 | +0.36% |
| 6 | 4768 | 大塚商会 | 2.88% | 連続増配10 | 3,646 | 0.00% |
| 7 | 9742 | アイネス | 2.56% | 減配1 | 2,151 | +0.28% |
| 8 | 4495 | アイキューブドシステムズ | 1.94% | 連続増配6 | 2,061 | +0.05% |
| 9 | 3796 | いい生活 | 0.90% | 非減配10 | 334 | +1.21% |
| 10 | 3923 | ラクス | 0.74% | 連続増配10 | 1,082 | -0.64% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 14.84 % |
| 2 | エアトリ | 9.73 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 8.30 % |