※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2267 | ヤクルト本社 | 2.74% | 減配1 | 2,407 | -0.86% |
2 | 2587 | サントリー食品インターナショナル | 2.52% | 非減配10 | 4,759 | -0.96% |
3 | 2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 2.18% | 減配2 | 2,610 | -1.04% |
4 | 2811 | カゴメ | 1.62% | 減配2 | 2,960 | -0.49% |
5 | 2593 | 伊藤園 | 1.42% | 非減配10 | 3,381 | -0.53% |
6 | 2590 | ダイドーグループホールディングス | 1.12% | 非減配10 | 2,679 | -1.76% |
7 | 2594 | キーコーヒー | 0.60% | 減配1 | 2,006 | +0.20% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.06 % |
3 | 黒田グループ | 7.00 % |