※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9686 | 東洋テック | 4.11% | 減配1 | 1,729 | -0.63% |
| 2 | 7058 | 共栄セキュリティーサービス | 3.95% | 減配1 | 3,040 | -2.25% |
| 3 | 2331 | ALSOK | 2.68% | 連続増配10 | 1,230 | -3.19% |
| 4 | 6914 | オプテックスグループ | 2.41% | 減配1 | 3,160 | +0.32% |
| 5 | 9735 | セコム | 1.86% | 減配1 | 6,436 | -1.08% |
【連休限定】9月24日(木)の取引に備える 連休まとめ
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 14.84 % |
| 2 | エアトリ | 9.73 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 8.30 % |