※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3245 | ディア・ライフ | 5.51% | 減配5 | 1,161 | +0.09% |
| 2 | 3489 | フェイスネットワーク | 5.13% | 非減配10 | 878 | +1.62% |
| 3 | 3486 | グローバル・リンク・マネジメント | 5.08% | 非減配9 | 1,969 | -0.61% |
| 4 | 3242 | アーバネットコーポレーション | 4.52% | 減配2 | 531 | +0.38% |
| 5 | 8935 | FJネクストホールディングス | 3.92% | 非減配10 | 2,040 | +0.84% |
| 6 | 3475 | グッドコムアセット | 2.92% | 非減配10 | 1,576 | -1.07% |
| 7 | 3469 | デュアルタップ | 1.39% | 減配1 | 897 | 0.00% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.36 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 7.98 % |
| 3 | 東計電算 | 7.06 % |