※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3762 | テクマトリックス | 2,532 | +7.02% | +9.61% | -0.47% | 2.13% |
| 2 | 6199 | セラク | 1,463 | +6.32% | +3.17% | +1.88% | 1.19% |
| 3 | 4290 | プレステージ・インターナショナル | 708 | +5.67% | -1.67% | -0.14% | 3.95% |
| 4 | 4743 | アイティフォー | 1,673 | +4.30% | +0.97% | +0.48% | 4.78% |
| 5 | 6033 | エクストリーム | 1,785 | +3.78% | +7.21% | +1.08% | 3.81% |
| 6 | 3908 | コラボス | 365 | +2.53% | +3.69% | -0.27% | 1.64% |
| 7 | 4689 | LINEヤフー | 537 | +2.00% | +9.13% | -3.07% | 2.05% |
| 8 | 4845 | スカラ | 350 | +1.74% | -1.96% | 0.00% | 5.14% |
| 9 | 6070 | キャリアリンク | 2,530 | +1.73% | -0.55% | +0.16% | 4.74% |
| 10 | 4481 | ベース | 3,245 | +1.56% | +1.88% | -0.15% | 5.73% |
| 11 | 6183 | ベルシステム24ホールディングス | 1,367 | +1.56% | -2.22% | -0.51% | 4.39% |
| 12 | 4687 | TDCソフト | 1,045 | +1.55% | +2.65% | -0.85% | 3.25% |
| 13 | 3992 | ニーズウェル | 472 | +1.07% | +1.29% | +0.43% | - |
| 14 | 4444 | インフォネット | 950 | +0.53% | -1.04% | -0.31% | - |
| 15 | 7039 | ブリッジインターナショナル | 1,358 | -0.44% | -2.44% | -0.88% | 6.26% |
| 16 | 4293 | セプテーニ・ホールディングス | 506 | -0.59% | +0.60% | -1.56% | 3.56% |
| 17 | 6193 | バーチャレクス・ホールディングス | 1,170 | -0.59% | +7.24% | -1.10% | 1.28% |
| 18 | 3993 | PKSHA Technology | 3,160 | -0.63% | +4.64% | -0.63% | 0.32% |
| 19 | 3622 | ネットイヤーグループ | 493 | -0.80% | +0.41% | +0.82% | 1.42% |
| 20 | 9439 | エム・エイチ・グループ | 219 | -1.35% | -8.37% | +0.46% | 0.23% |
| 21 | 3974 | SCAT | 657 | -1.65% | -1.79% | -0.45% | 2.21% |
| 22 | 3936 | グローバルウェイ | 133 | -2.92% | -28.11% | +0.76% | - |
| 23 | 2375 | ギグワークス | 200 | -12.66% | -0.99% | +0.50% | 1.00% |
18日の日経平均は+882円の6万5018円となり、3日続伸した。日銀の利上げ決定を受けて安心感が広がり、一時1300円超の上げ幅に拡大する場面もあり、終値で6万5000円台を回復した。東証全体も続伸し、買いが広がる展開となった。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
終値確定後の報道では、2026年9月18日、日銀の利上げ通過が市場心理を改善させたと伝えられた。メディアは利上げ決定で買いが先行したとの見方を伝え、ソーシャルワイヤー[3929]がスタンダード市場への市場区分変更に向けた取り組みを適時開示したことも報じられた。 ...
【連休限定】9月24日(木)の取引に備える 連休まとめ
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 14.84 % |
| 2 | エアトリ | 9.73 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 8.30 % |