※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 週間 | -1.51% |
| 月間 | -0.40% |
| 週間 | -0.14% |
| 月間 | 0.14% |
| 注目銘柄 | 宝ホールディングス (+18.39%) |
| 関連テーマ | プライム市場 , スタンダード市場 |
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2533 | オエノンホールディングス | 466 | +2.87% | +1.75% | 0.00% | 2.58% |
| 2 | 8153 | モスフードサービス | 3,965 | +2.59% | +4.48% | -0.13% | 0.86% |
| 3 | 3397 | トリドールホールディングス | 4,337 | +2.36% | +0.88% | -0.28% | 0.28% |
| 4 | 8179 | ロイヤルホールディングス | 1,347 | +1.66% | +3.46% | -0.52% | 1.30% |
| 5 | 2593 | 伊藤園 | 3,175 | +1.47% | +5.38% | -0.19% | 1.64% |
| 6 | 3543 | コメダホールディングス | 2,888 | +1.23% | -0.41% | +0.21% | 2.15% |
| 7 | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 768 | +0.92% | -1.16% | -0.78% | 0.65% |
| 8 | 9853 | 銀座ルノアール | 909 | +0.11% | +0.22% | 0.00% | 0.55% |
| 9 | 3082 | きちりホールディングス | 982 | +0.10% | +1.97% | +0.10% | 0.76% |
| 10 | 1401 | エムビーエス | 1,335 | - | +2.30% | +2.06% | - |
| 11 | 3358 | ワイエスフード | 95 | - | 0.00% | 0.00% | 2.11% |
| 12 | 7611 | ハイデイ日高 | 2,993 | -0.07% | +2.71% | -0.40% | 1.74% |
| 13 | 2798 | ワイズテーブルコーポレーション | 2,997 | -0.10% | -2.22% | +0.13% | - |
| 14 | 2882 | イートアンドホールディングス | 2,007 | -0.50% | -3.69% | -0.35% | 0.75% |
| 15 | 3317 | フライングガーデン | 1,480 | -0.60% | -0.34% | -0.47% | 1.15% |
| 16 | 3087 | ドトール・日レスホールディングス | 3,260 | -0.61% | +1.72% | -0.76% | 1.84% |
| 17 | 5982 | マルゼン | 4,125 | -0.84% | +0.98% | -0.48% | 3.03% |
| 18 | 3069 | JFLAホールディングス | 166 | -1.19% | -0.60% | 0.00% | - |
| 19 | 3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | 2,536 | -1.59% | +0.78% | -0.98% | 2.21% |
| 20 | 7616 | コロワイド | 2,039 | -1.85% | -1.02% | -0.20% | 0.25% |
| 21 | 7522 | ワタミ | 916 | -1.93% | -4.38% | +0.66% | - |
| 22 | 2801 | キッコーマン | 1,677 | -2.90% | -6.45% | -1.27% | 1.49% |
| 23 | 7581 | サイゼリヤ | 6,700 | -7.84% | -10.67% | -1.90% | 0.52% |
| 24 | 3399 | 丸千代山岡家 | 3,670 | -11.99% | -2.91% | -0.54% | 0.82% |
| 25 | 2814 | 佐藤食品工業 | 1,947 | -51.32% | -39.25% | -1.96% | 1.28% |
15日の日経平均は6万3484円となり、3日続落した。小幅安での推移となり、買い手は慎重な姿勢を崩さなかった。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
個別では古河電気工業やりそなホールディングスが売られたほか、アドバンテスト、丸紅、三井住友フィナンシャルグループなどにも下押し圧力がかかった。一方で情報・通信業ではソフトバンクグループが上昇し、相場の下支え要因となった。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 14.95 % |
| 2 | エアトリ | 9.76 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 8.30 % |