※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7326 | SBIインシュアランスグループ | 2,262 | +4.34% | +8.49% | -0.31% | 2.61% |
| 2 | 3371 | ソフトクリエイトホールディングス | 2,146 | +3.87% | +4.23% | +1.27% | 2.89% |
| 3 | 3064 | MonotaRO | 1,973 | +3.76% | +5.96% | -1.00% | 1.88% |
| 4 | 3092 | ZOZO | 1,156 | +2.57% | +1.27% | +0.92% | 3.46% |
| 5 | 7157 | ライフネット生命保険 | 1,449 | +2.19% | -3.66% | +1.05% | - |
| 6 | 4931 | 新日本製薬 | 2,045 | +1.24% | -1.06% | +0.64% | 2.79% |
| 7 | 3093 | トレジャー・ファクトリー | 1,889 | +0.96% | -10.56% | -0.37% | 2.44% |
| 8 | 7606 | ユナイテッドアローズ | 2,382 | +0.04% | -7.06% | +0.68% | 4.70% |
| 9 | 2440 | ぐるなび | 123 | - | -6.11% | +0.82% | - |
| 10 | 4477 | BASE | 339 | -1.17% | +16.90% | +0.89% | 1.47% |
| 11 | 7806 | MTG | 7,960 | -2.57% | -2.09% | +1.79% | 0.46% |
| 12 | 2586 | フルッタフルッタ | 69 | -2.82% | -25.00% | 0.00% | - |
| 13 | 4337 | ぴあ | 2,606 | -2.98% | -3.45% | -0.42% | 1.15% |
| 14 | 7744 | ノーリツ鋼機 | 1,957 | -3.60% | -7.95% | +0.05% | 3.83% |
| 15 | 3415 | TOKYO BASE | 348 | -4.40% | -9.38% | +0.58% | 2.01% |
| 16 | 7810 | クロスフォー | 154 | -10.47% | +5.48% | -4.35% | 0.55% |
15日の日経平均は6万3484円となり、3日続落した。小幅安での推移となり、買い手は慎重な姿勢を崩さなかった。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
個別では古河電気工業やりそなホールディングスが売られたほか、アドバンテスト、丸紅、三井住友フィナンシャルグループなどにも下押し圧力がかかった。一方で情報・通信業ではソフトバンクグループが上昇し、相場の下支え要因となった。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 14.95 % |
| 2 | エアトリ | 9.76 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 8.30 % |