※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2782 | セリア | 4,885 | +6.89% | +19.44% | +1.88% | 1.64% |
| 2 | 3064 | MonotaRO | 1,973 | +3.76% | +5.96% | -1.00% | 1.88% |
| 3 | 2282 | 日本ハム | 6,251 | +2.88% | -0.89% | -0.68% | 2.88% |
| 4 | 2413 | エムスリー | 1,743 | +2.29% | +2.65% | -0.34% | - |
| 5 | 3048 | ビックカメラ | 1,756 | +2.03% | +1.65% | +0.37% | 2.45% |
| 6 | 2914 | 日本たばこ産業(JT) | 6,780 | +0.65% | -4.94% | +0.25% | 4.01% |
| 7 | 1928 | 積水ハウス | 3,342 | +0.06% | -2.96% | -0.71% | 4.34% |
| 8 | 2201 | 森永製菓 | 2,492 | -0.04% | -2.43% | +0.24% | 2.81% |
| 9 | 4452 | 花王 | 3,443 | -0.35% | -2.55% | -0.35% | 2.27% |
| 10 | 2181 | パーソルホールディングス | 294 | -0.44% | +1.95% | -1.28% | 4.43% |
| 11 | 2670 | エービーシー・マート | 2,675 | -0.83% | -6.04% | -0.72% | 2.99% |
| 12 | 3148 | クリエイトSDホールディングス | 3,345 | -1.04% | +0.30% | -0.59% | 2.87% |
| 13 | 3391 | ツルハホールディングス | 2,277 | -1.21% | -5.30% | -0.31% | 2.11% |
| 14 | 2685 | アダストリア | 3,205 | -1.23% | -7.10% | +0.16% | 2.81% |
| 15 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 8,598 | -1.29% | -0.26% | -2.18% | 1.74% |
| 16 | 2875 | 東洋水産 | 10,035 | -1.38% | -5.42% | -0.69% | 2.19% |
| 17 | 1332 | ニッスイ | 1,190 | -1.57% | -9.20% | -1.25% | 2.69% |
| 18 | 3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | 2,536 | -1.59% | +0.78% | -0.98% | 2.21% |
| 19 | 7751 | キヤノン | 4,425 | -1.71% | -4.96% | -0.56% | 3.62% |
| 20 | 2503 | キリンホールディングス | 2,822 | -1.74% | -9.22% | +0.02% | 2.69% |
| 21 | 2809 | キユーピー | 4,527 | -2.58% | -2.54% | -0.94% | 1.44% |
| 22 | 3407 | 旭化成 | 1,568 | -2.76% | -7.87% | +0.84% | 2.81% |
| 23 | 2801 | キッコーマン | 1,677 | -2.90% | -6.45% | -1.27% | 1.49% |
| 24 | 6981 | 村田製作所 | 7,399 | -2.90% | -10.15% | +3.24% | 0.95% |
15日の日経平均は6万3484円となり、3日続落した。小幅安での推移となり、買い手は慎重な姿勢を崩さなかった。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
個別では古河電気工業やりそなホールディングスが売られたほか、アドバンテスト、丸紅、三井住友フィナンシャルグループなどにも下押し圧力がかかった。一方で情報・通信業ではソフトバンクグループが上昇し、相場の下支え要因となった。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 14.95 % |
| 2 | エアトリ | 9.76 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 8.30 % |