銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

生活防衛 関連銘柄(9/18)

過去30日 株価変動率

Loading...

平均騰落率

週間 0.00%
月間 -1.05%

中央値パフォーマンス

週間 0.18%
月間 0.00%
銘柄名称 株価 1週間比 1ヶ月比 前日比% 配当
1 2681 ゲオホールディングス 2,357 +5.13% +2.84% +0.04% 1.44%
2 2477 手間いらず 3,380 +4.97% +9.56% +1.20% 1.57%
3 3093 トレジャー・ファクトリー 1,920 +4.80% -9.69% -0.26% 2.40%
4 8173 Joshin 4,380 +4.53% +7.35% +2.34% 2.28%
5 7419 ノジマ 1,284 +4.14% -1.08% -0.85% 1.56%
6 2371 カカクコム 3,835 +3.79% +3.65% +1.05% -
7 8281 ゼビオホールディングス 1,141 +3.63% -4.92% -0.17% 3.07%
8 7513 コジマ 1,457 +3.55% +8.33% +0.69% 1.92%
9 3046 ジンズホールディングス 5,910 +3.50% -8.23% +0.51% 1.95%
10 3021 パシフィックネット 1,631 +2.84% -1.33% +3.03% 3.99%
11 2674 ハードオフコーポレーション 2,595 +2.81% -4.14% 0.00% 3.55%
12 7874 レック 980 +2.73% +2.40% +0.51% 2.86%
13 9948 アークス 3,740 +2.19% +3.74% -1.71% 2.19%
14 2730 エディオン 2,516 +2.07% +1.74% -0.32% 1.99%
15 8167 リテールパートナーズ 1,425 +1.79% -0.97% -1.45% 2.81%
16 2440 ぐるなび 123 +1.65% -3.91% -0.81% -
17 2752 フジオフードグループ本社 1,166 +1.48% +5.33% +1.13% 0.26%
18 2670 エービーシー・マート 2,684 +1.02% -3.63% -0.90% -
19 7421 カッパ・クリエイト 1,634 +0.99% +4.34% -0.24% -
20 3048 ビックカメラ 1,723 +0.97% +0.41% -2.10% 2.50%
21 2780 コメ兵ホールディングス 4,465 +0.56% -16.07% -1.22% 2.42%
22 9831 ヤマダホールディングス 716 +0.51% +4.45% -1.26% 2.38%
23 9823 マミーマート 1,008 +0.50% -0.30% -1.08% 2.10%
24 9936 王将フードサービス 2,950 +0.24% +4.61% +0.34% 1.90%
25 9278 ブックオフグループホールディングス 2,732 +0.18% -2.11% +1.71% 1.46%
26 2694 ジー・テイスト 72 - 0.00% 0.00% -
27 8202 ラオックス 149 - +0.68% +0.68% 2.68%
28 8282 ケーズホールディングス 1,862 -0.11% -2.64% -2.64% 2.58%
29 2695 くら寿司 1,673 -0.12% -0.89% -1.88% 0.90%
30 2872 セイヒョー 1,924 -0.16% -3.80% -0.21% 0.94%
31 8203 MrMaxHD 754 -0.26% -2.71% -0.40% 3.85%
32 3059 ヒラキ 709 -0.28% +0.28% -0.28% 2.82%
33 7610 テイツー 136 -0.73% -3.55% 0.00% 2.94%
34 2698 キャンドゥ 3,250 -0.91% -10.34% +0.93% 0.52%
35 3038 神戸物産 3,037 -1.11% +9.38% -3.37% 1.05%
36 2782 セリア 4,735 -1.66% +16.34% -1.04% 1.69%
37 2735 ワッツ 720 -2.17% +5.26% 0.00% 3.19%
38 3349 コスモス薬品 6,436 -2.28% +1.26% -3.12% 1.31%
39 7611 ハイデイ日高 2,931 -2.30% +1.49% -0.24% 1.77%
40 2791 大黒天物産 4,560 -2.36% +0.55% -0.22% 0.86%
41 9603 エイチ・アイ・エス 1,147 -2.47% +1.87% -1.88% 2.18%
42 2702 日本マクドナルドホールディングス 7,860 -2.96% +1.81% -0.76% 0.81%
43 8267 イオン 1,314 -3.63% -3.60% -2.56% 1.14%
44 7646 PLANT 1,832 -4.58% -0.92% -0.70% 5.19%
45 7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 713 -4.68% -21.57% -1.89% 1.40%
46 4385 メルカリ 3,699 -5.66% -19.76% +0.74% -
47 7564 ワークマン 5,340 -6.81% -13.87% -0.37% 1.67%
48 9843 ニトリホールディングス 3,030 -7.25% +3.98% -2.82% 1.06%
49 7581 サイゼリヤ 6,410 -7.90% -12.91% -1.23% 0.55%

18日の日経平均は+882円の6万5018円となり、3日続伸した。日銀の利上げ決定を受けて安心感が広がり、一時1300円超の上げ幅に拡大する場面もあり、終値で6万5000円台を回復した。東証全体も続伸し、買いが広がる展開となった。

2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

終値確定後の報道では、2026年9月18日、日銀の利上げ通過が市場心理を改善させたと伝えられた。メディアは利上げ決定で買いが先行したとの見方を伝え、ソーシャルワイヤー[3929]がスタンダード市場への市場区分変更に向けた取り組みを適時開示したことも報じられた。 ...

→全文を読む