※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
| 直近押し目下落率 | 1.51% | |
| 下落期間 | 7日 | |
| 直近高値(2026/9/11高値) | 1792 |
| 平均押し目下落率 | 6.62% |
| 最小-最大下落率 | 5.01 〜 9.34 |
| 平均押し目下落期間 | 17.7日 |
| 最短-最長下落期間 | 7 〜 34 |
| 押し目回数 | 26回(5.2回/年) |
| 底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
|---|---|---|---|
| 2026/08/14 | 5.75% | 15日 | 1,721.00 |
| 2026/06/22 | 6.69% | 11日 | 1,771.00 |
| 2026/05/13 | 5.49% | 20日 | 1,859.00 |
| 2026/04/08 | 9.34% | 16日 | 1,932.00 |
| 2026/02/12 | 9.23% | 15日 | 1,928.00 |
| 2026/01/15 | 8.83% | 28日 | 2,044.00 |
| 2025/10/31 | 6.29% | 17日 | 2,265.00 |
| 2025/10/09 | 5.14% | 7日 | 2,327.00 |
| 2025/08/18 | 7.38% | 20日 | 2,447.00 |
| 2025/07/24 | 5.91% | 17日 | 2,578.00 |
| 2025/03/26 | 5.1% | 15日 | 2,845.00 |
| 2024/09/27 | 8.94% | 16日 | 2,955.00 |
| 2024/07/11 | 8.24% | 24日 | 2,941.00 |
| 2024/03/22 | 6.17% | 9日 | 3,115.00 |
| 2023/11/06 | 5.86% | 11日 | 3,775.00 |
| 2023/10/12 | 5.57% | 8日 | 3,815.00 |
| 2023/09/06 | 6.65% | 19日 | 3,790.00 |
| 2023/08/01 | 5.01% | 20日 | 3,890.00 |
| 2023/06/16 | 7.79% | 16日 | 3,965.00 |
| 2023/04/04 | 5.91% | 15日 | 4,540.00 |
| 2023/03/09 | 5.26% | 34日 | 4,500.00 |
| 2023/01/25 | 6.18% | 20日 | 4,710.00 |
| 2022/11/11 | 6.57% | 29日 | 4,765.00 |
| 2022/06/09 | 7.52% | 28日 | 4,920.00 |
| 2022/02/10 | 6.08% | 14日 | 5,100.00 |
| 2022/01/05 | 5.1% | 16日 | 4,935.00 |
18日の日経平均は+882円の6万5018円となり、3日続伸した。日銀の利上げ決定を受けて安心感が広がり、一時1300円超の上げ幅に拡大する場面もあり、終値で6万5000円台を回復した。東証全体も続伸し、買いが広がる展開となった。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
終値確定後の報道では、2026年9月18日、日銀の利上げ通過が市場心理を改善させたと伝えられた。メディアは利上げ決定で買いが先行したとの見方を伝え、ソーシャルワイヤー[3929]がスタンダード市場への市場区分変更に向けた取り組みを適時開示したことも報じられた。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 14.84 % |
| 2 | エアトリ | 9.73 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 8.30 % |