>
※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 計算日 | 空売り機関 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/11 | Jump Trading Pacific Pte Ltd | 0.33% | -5.03% | 27,846株 | -320,601 |
| 06/09 | 光世証券株式会社 | 0.18% | -0.34% | 12,292株 | -21,776 |
| 06/08 | 光世証券株式会社 | 0.52% | 0.32% | 34,068株 | 12,304 |
| 06/08 | Jump Trading Pacific Pte Ltd | 5.36% | 1.02% | 348,447株 | 65,908 |
| 06/05 | Jump Trading Pacific Pte Ltd | 4.34% | 1.63% | 282,539株 | 109,700 |
| 06/04 | Jump Trading Pacific Pte Ltd | 2.71% | 1.38% | 172,839株 | 83,975 |
| 06/02 | Jump Trading Pacific Pte Ltd | 1.33% | 0.77% | 88,864株 | 49,354 |
| 05/28 | Jump Trading Pacific Pte Ltd | 0.56% | -1.31% | 39,510株 | -49,346 |
| 05/19 | Jump Trading Pacific Pte Ltd | 1.29% | -1.28% | 88,856株 | -86,713 |
| 05/18 | Jump Trading Pacific Pte Ltd | 2.57% | -3.04% | 175,569株 | -213,029 |
| 05/15 | Jump Trading Pacific Pte Ltd | 5.61% | 4.23% | 388,598株 | 283,370 |
| 05/11 | Jump Trading Pacific Pte Ltd | 1.38% | -0.41% | 105,228株 | -33,329 |
| 04/30 | Jump Trading Pacific Pte Ltd | 1.79% | -0.30% | 138,557株 | -23,744 |
| 04/29 | Jump Trading Pacific Pte Ltd | 2.09% | 0.00% | 162,301株 | 0 |
| 04/28 | Jump Trading Pacific Pte Ltd | 2.09% | 1.17% | 162,301株 | 78,919 |
| 04/23 | 個人 | 0.47% | -0.03% | 37,000株 | -1,000 |
| 04/22 | 個人 | 0.50% | 0.09% | 38,000株 | 0 |
| 04/17 | Jump Trading Pacific Pte Ltd | 0.92% | 0.69% | 83,382株 | 53,848 |
| 03/31 | Jane Street Asia Trading Limited | 0.29% | -0.56% | 36,958株 | -71,767 |
| 03/30 | Jump Trading Pacific Pte Ltd | 0.23% | -0.66% | 29,534株 | -71,977 |
19日の東京株式市場で日経平均株価は前日比196円高の7万1250円と7日続伸となり、取引中に一時7万1900円台まで上昇して史上最高値を更新しました。買い注文が優勢となり、AI関連などグロース系を中心に買いが入った一方、短期の利食い売りが出る場面も見られました。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月に入っての日経平均は、前日までの上昇幅が約4723円と強い買い地合いが続いており、19日もその勢いが引き継がれて堅調に推移しました。前営業日の米株高や米長期金利の低下がリスク選好を後押しし、国内市場にも買いが波及した格好です。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.47 % |
| 2 | エニグモ | 8.02 % |
| 3 | ムゲンエステート | 7.43 % |