※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 4月17日 |
---|---|
デッドクロス日 | 8月4日 |
0を超えた日 | 5月2日 |
---|---|
0を下回った日 | 2月28日 |
12日の日経平均は+897円の4万2718円となり5日続伸。
個別銘柄では、三井金属鉱業や横浜ゴムなどが買われたほか、シャープ、サイバーエージェント、レーザーテックなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+750円と買い地合いであったが、12日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。非鉄金属の三井金属鉱業やフジクラなどが上昇。またゴム製品の横浜ゴムや藤倉コンポジットも堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のユビキタスAIコーポレーションなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2025/8/12 | 40,740.0 | +600.00 | 1.49% | 336.26 |
2025/8/8 | 40,140.0 | +370.00 | 0.93% | 269.80 |
2025/8/7 | 39,770.0 | +350.00 | 0.89% | 240.82 |
2025/8/6 | 39,420.0 | +160.00 | 0.41% | 236.18 |
2025/8/5 | 39,260.0 | +220.00 | 0.56% | 263.00 |
2025/8/4 | 39,040.0 | -510.00 | -1.29% | 309.83 |
2025/8/1 | 39,550.0 | -720.00 | -1.79% | 386.73 |
2025/7/31 | 40,270.0 | +540.00 | 1.36% | 427.52 |
2025/7/30 | 39,730.0 | +260.00 | 0.66% | 400.31 |
2025/7/29 | 39,470.0 | -630.00 | -1.57% | 412.64 |
2025/7/28 | 40,100.0 | -100.00 | -0.25% | 451.55 |
2025/7/25 | 40,200.0 | -680.00 | -1.66% | 428.38 |
2025/7/24 | 40,880.0 | +860.00 | 2.15% | 383.02 |
2025/7/23 | 40,020.0 | +1410.00 | 3.65% | 246.90 |
2025/7/22 | 38,610.0 | -220.00 | -0.57% | 155.28 |
2025/7/18 | 38,830.0 | -170.00 | -0.44% | 179.01 |
2025/7/17 | 39,000.0 | +250.00 | 0.65% | 185.52 |
2025/7/16 | 38,750.0 | +110.00 | 0.28% | 174.45 |
2025/7/15 | 38,640.0 | +310.00 | 0.81% | 183.15 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、NYダウのオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性