※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 上昇余地 | +491円(+24.2%) |
| 過去の騰落 | -16円/5日 |
業績適正株価とは、投資の森が対象企業の業績を元に算出した市場期待の上限株価です。
対象企業の前年度の通期業績と決算発表日株価を元に、今期の適正株価が会社側が開示する業績予想か四半期の実績を元に四半期毎にアップデートされます。
第1四半期 会社業績予想を元にした適正株価
第2~4四半期 会社業績予想変更を元にした適正株価 or 投資の森が四半期業績を元に算出した適正株価
なお、当該企業の業績や会社の業績予想が未開示の場合は適正株価が算出できないことがあります
| 前日終値(9/3) | 2,060.0 |
| 始値 | 2,025.0 |
| 高値 | 2,025.0 |
| 安値 | 2,025.0 |
| 出来高 | 100株 |
| 続伸続落 | 続落2日目 |
| PER(予想) | 7.49 |
| PBR(実績) | 0.40 |
| PSR | 0.37 |
| 配当利回り | 2.96% |
| 自己資本比率 | 54.2% |
| 時価総額 | 52億9600万 |
※本ページの株価は終値ベースの情報です(リアルタイムではありません)
| 適正株価 | 上昇余地 |
|---|---|
| 2,516円 | +491円(+24.2%) |

| 2026年6月期 | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 143億9100万 | +7.0% |
| 営業利益 | 12億7400万 | +2.4% |
| 経常利益 | 11億9100万 | +1.6% |
| 純利益 | 8億2300万 | +20.7% |

| 2026年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 37億4000万 | +5.1% |
| 営業利益 | 2億5900万 | -15.4% |
| 経常利益 | 1億4300万 | -41.6% |
| 純利益 | 4600万 | -55.8% |
| 伏木海陸運送 | 日経 平均 |
TOPIX | グロース市場250 | |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | -3.06% | -0.23% | 3.57% | 13.21% |
| 3ヶ月 | 0.65% | -3.78% | 3.83% | 7.13% |
| 6ヶ月 | -10.40% | 10.61% | 12.92% | 11.72% |
| 1年 | 12.94% | 51.77% | 33.21% | 4.89% |
4日の日経平均は+806円の6万5020円となり、5営業日ぶりに反発した。終値は2026年9月4日、前日比+806円の6万5020円94銭となり、米国の長期金利上昇が一服したことが追い風となってハイテクや一部のAI関連株が堅調に推移したと伝えられた。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
個別ではソフトバンクグループや太陽誘電が買われ、古河電気工業、トレンドマイクロ、キオクシアホールディングスなども上昇した。unerryは3日続伸し、ToSTNeT−3で26万9,500株を取得したことが材料視されたほか、SBGやマネーフォワード、ニデックも話題株として取り上げられた。 ...
| 上昇余地 | |
|---|---|
| 競合リストがありません | |
| 銘柄名称 | 上昇率 | 株価 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9366 | サンリツ | +0.99% | 1,123 |
| 2 | 9324 | 安田倉庫 | +0.92% | 2,533 |
| 3 | 9310 | 日本トランスシティ | +0.79% | 1,410 |
| 4 | 9363 | 大運 | +0.57% | 527 |
| 5 | 9301 | 三菱倉庫 | +0.29% | 1,540 |
| 6 | 9364 | 上組 | +0.29% | 4,873 |
| 7 | 9193 | 東京汽船 | +0.23% | 882 |
| 8 | 9302 | 三井倉庫ホールディングス | +0.18% | 3,328 |
| 9 | 9306 | 東陽倉庫 | +0.15% | 2,004 |
| 10 | 9368 | キムラユニティー | +0.10% | 959 |
| 11 | 9381 | エーアイテイー | +0.04% | 2,318 |
| 12 | 9380 | 東海運 | 0.00% | 437 |
| 13 | 9351 | 東洋埠頭 | 0.00% | 1,939 |
| 14 | 9365 | トレーディア | -0.06% | 1,648 |
| 15 | 9312 | ケイヒン | -0.07% | 2,857 |
| 16 | 9325 | ファイズホールディングス | -0.09% | 1,060 |
| 17 | 9355 | リンコーコーポレーション | -0.09% | 2,208 |
| 18 | 9307 | 杉村倉庫 | -0.10% | 970 |
| 19 | 9367 | 大東港運 | -0.19% | 2,050 |
| 20 | 9353 | 櫻島埠頭 | -0.33% | 2,990 |
※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 2,025.0円 | 52億9600万 | 7.49 | 6.24% | 54.2% | 2.96% |
|---|---|---|---|---|---|
| 株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.22 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.20 % |
| 3 | エニグモ | 6.98 % |