※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 配当利回り(予想) | 2.47 % |
| 配当額(実績) | 60.00円 |
| 配当額(予想) | 50.00円 |
※チャートの表示がない銘柄については、まだ配当が実施されておりません。
1日の東京株式市場で日経平均は前日比412円64銭高の7万0474円96銭となり、3日続伸で取引を終えた。取引中には節目の7万1000円台を一時回復する場面もあったが、上げ幅は縮小して終日プラス圏で推移した。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
米ハイテク株の上昇を受け、ハイテクや半導体関連が買われたのが相場を押し上げた要因だ。前営業日の米株高を背景に日本株にも買いが先行し、一部で買い戻しの動きが強まった。 ...
| コード | 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9322 | 川西倉庫 | 5.52% | 減配2 | 2,390 | -48.00 (-1.97%) |
| 2 | 9312 | ケイヒン | 5.03% | 非減配10 | 2,782 | -29.00 (-1.03%) |
| 3 | 9381 | エーアイテイー | 4.82% | 非減配10 | 2,284 | +19.00 (0.84%) |
| 4 | 9304 | 澁澤倉庫 | 4.37% | 減配1 | 1,602 | +17.00 (1.07%) |
| 5 | 9351 | 東洋埠頭 | 4.36% | 減配1 | 1,833 | -18.00 (-0.97%) |
| 6 | 9368 | キムラユニティー | 4.33% | 非減配10 | 878 | +1.00 (0.11%) |
| 7 | 9364 | 上組 | 4.02% | 連続増配10 | 5,096 | +7.00 (0.14%) |
| 8 | 9366 | サンリツ | 3.83% | 減配4 | 992 | -8.00 (-0.80%) |
| 9 | 9310 | 日本トランスシティ | 3.82% | 非減配10 | 1,140 | +16.00 (1.42%) |
| 10 | 9306 | 東陽倉庫 | 3.76% | 減配1 | 1,996 | -8.00 (-0.40%) |
| 11 | 9193 | 東京汽船 | 3.67% | 減配3 | 817 | 0.00 (0.00%) |
| 12 | 9325 | ファイズホールディングス | 3.42% | 減配2 | 1,110 | -11.00 (-0.98%) |
| 13 | 9365 | トレーディア | 3.19% | 減配1 | 1,569 | -30.00 (-1.88%) |
| 14 | 9363 | 大運 | 3.06% | 減配2 | 523 | +4.00 (0.77%) |
| 15 | 9324 | 安田倉庫 | 3.04% | 非減配10 | 2,434 | +40.00 (1.67%) |
| 16 | 9362 | 兵機海運 | 3.03% | 減配3 | 3,635 | +35.00 (0.97%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.30 % |
| 2 | エニグモ | 7.81 % |
| 3 | ムゲンエステート | 7.46 % |