※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/07 | 1,688 | 1,714 | 1,659 | 1,691 | -24 | -1.40% |
| 2026/08/06 | 1,720 | 1,720 | 1,702 | 1,702 | 0 | 0.00% |
| 2026/08/05 | 1,720 | 1,720 | 1,702 | 1,702 | -3 | -0.18% |
| 2026/08/04 | 1,740 | 1,740 | 1,700 | 1,705 | -28 | -1.62% |
| 2026/08/03 | 1,730 | 1,740 | 1,703 | 1,733 | 3 | 0.17% |
| 2026/07/31 | 1,736 | 1,750 | 1,730 | 1,730 | -18 | -1.03% |
| 2026/07/30 | 1,751 | 1,757 | 1,735 | 1,748 | -2 | -0.11% |
| 2026/07/29 | 1,705 | 1,759 | 1,705 | 1,750 | 45 | 2.64% |
| 2026/07/28 | 1,721 | 1,746 | 1,702 | 1,705 | -41 | -2.35% |
| 2026/07/27 | 1,722 | 1,755 | 1,716 | 1,746 | 25 | 1.45% |
| 2026/07/24 | 1,750 | 1,750 | 1,721 | 1,721 | -18 | -1.04% |
| 2026/07/23 | 1,739 | 1,759 | 1,739 | 1,739 | 0 | 0.00% |
| 2026/07/22 | 1,729 | 1,768 | 1,713 | 1,739 | -5 | -0.29% |
| 2026/07/21 | 1,690 | 1,753 | 1,690 | 1,744 | 54 | 3.20% |
| 2026/07/17 | 1,734 | 1,751 | 1,686 | 1,690 | -44 | -2.54% |
| 2026/07/16 | 1,760 | 1,765 | 1,712 | 1,734 | -29 | -1.64% |
| 2026/07/15 | 1,725 | 1,763 | 1,717 | 1,763 | 40 | 2.32% |
| 2026/07/14 | 1,722 | 1,740 | 1,720 | 1,723 | 1 | 0.06% |
7日の日経平均は−77円の6万5606円となり、続落した。個別ではエムスリーや富士フイルムホールディングスが売られ、レーザーテック、アマダ、ディスコといったハイテク・機械株も下落した。一方で非鉄金属の三菱マテリアルや医薬品のロート製薬、割安感が意識されたAbalanceなどには買いが入った。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までで+1321円と買い優勢の流れだったが、7日は戻り売りや利確の動きが出て反落した。夏枯れによる商いの薄さも相場の重しになり、方向感が出にくい展開となった。市場では米国のCPI上振れ警戒や米雇用統計を控えた様子見ムードが強まっていた。 ...
【日曜限定】明日(月曜)の取引に備える 週末まとめ
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.21 % |
| 2 | ムゲンエステート | 7.61 % |
| 3 | エニグモ | 7.46 % |