※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/02 | 1,199 | 1,201 | 1,182 | 1,189 | -18 | -1.49% |
| 2026/09/01 | 1,190 | 1,221 | 1,190 | 1,207 | 7 | 0.58% |
| 2026/08/31 | 1,216 | 1,216 | 1,200 | 1,200 | -21 | -1.72% |
| 2026/08/28 | 1,207 | 1,225 | 1,206 | 1,221 | 8 | 0.66% |
| 2026/08/27 | 1,222 | 1,235 | 1,209 | 1,213 | -13 | -1.06% |
| 2026/08/26 | 1,245 | 1,256 | 1,226 | 1,226 | -9 | -0.73% |
| 2026/08/25 | 1,243 | 1,257 | 1,219 | 1,235 | -9 | -0.72% |
| 2026/08/24 | 1,270 | 1,277 | 1,241 | 1,244 | -26 | -2.05% |
| 2026/08/21 | 1,280 | 1,284 | 1,251 | 1,270 | -14 | -1.09% |
| 2026/08/20 | 1,237 | 1,284 | 1,233 | 1,284 | 51 | 4.14% |
| 2026/08/19 | 1,239 | 1,239 | 1,206 | 1,233 | -17 | -1.36% |
| 2026/08/18 | 1,242 | 1,254 | 1,230 | 1,250 | 17 | 1.38% |
| 2026/08/17 | 1,231 | 1,244 | 1,218 | 1,233 | 15 | 1.23% |
| 2026/08/14 | 1,230 | 1,237 | 1,211 | 1,218 | -4 | -0.33% |
| 2026/08/13 | 1,205 | 1,267 | 1,202 | 1,222 | 14 | 1.16% |
| 2026/08/12 | 1,239 | 1,239 | 1,193 | 1,208 | -14 | -1.15% |
| 2026/08/10 | 1,288 | 1,288 | 1,220 | 1,222 | -96 | -7.28% |
| 2026/08/07 | 1,374 | 1,400 | 1,355 | 1,374 | 0 | 0.00% |
| 2026/08/06 | 1,374 | 1,400 | 1,355 | 1,374 | 11 | 0.81% |
| 2026/08/05 | 1,363 | 1,387 | 1,348 | 1,363 | -2 | -0.15% |
2日の日経平均は前日比−1,889円の6万4,325円となり、3日続落した。終値確定後の報道によれば、2026年9月2日の東京株式市場は長期金利の上昇や原油高を嫌気して大幅続落となり、9割超の銘柄が下落する全面安の展開だった。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月は日経平均が+2,557円と買い優勢の地合いだったが、2日は戻り売りや利確売りが台頭した。前営業日の米株安や米国長期金利の上昇が重しとなり、とくにPERの高い銘柄に割高感からの売りが出やすかった。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.19 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.09 % |
| 3 | エニグモ | 7.06 % |