※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/09 | 1,493 | 1,528 | 1,487 | 1,518 | 42 | 2.85% |
| 2026/11/06 | 1,500 | 1,528 | 1,459 | 1,476 | -75 | -4.84% |
| 2026/11/05 | 1,507 | 1,564 | 1,505 | 1,551 | 72 | 4.87% |
| 2026/11/04 | 1,473 | 1,494 | 1,463 | 1,479 | 8 | 0.54% |
| 2026/11/02 | 1,514 | 1,515 | 1,466 | 1,471 | -36 | -2.39% |
| 2026/10/30 | 1,503 | 1,527 | 1,503 | 1,507 | 4 | 0.27% |
| 2026/10/29 | 1,468 | 1,503 | 1,461 | 1,503 | 36 | 2.45% |
| 2026/10/28 | 1,495 | 1,496 | 1,467 | 1,467 | -18 | -1.21% |
| 2026/10/27 | 1,495 | 1,495 | 1,475 | 1,485 | 0 | 0.00% |
| 2026/10/26 | 1,470 | 1,499 | 1,468 | 1,485 | -5 | -0.34% |
| 2026/10/23 | 1,505 | 1,505 | 1,475 | 1,490 | -2 | -0.13% |
| 2026/10/22 | 1,496 | 1,508 | 1,482 | 1,492 | 10 | 0.67% |
| 2026/10/21 | 1,500 | 1,500 | 1,481 | 1,482 | 0 | 0.00% |
| 2026/10/20 | 1,479 | 1,494 | 1,475 | 1,482 | -5 | -0.34% |
| 2026/10/19 | 1,513 | 1,513 | 1,487 | 1,487 | -7 | -0.47% |
| 2026/10/16 | 1,517 | 1,517 | 1,491 | 1,494 | -6 | -0.40% |
| 2026/10/15 | 1,471 | 1,500 | 1,464 | 1,500 | 33 | 2.25% |
| 2026/10/14 | 1,482 | 1,482 | 1,466 | 1,467 | -1 | -0.07% |
9日の日経平均は+1340円の5万8775円となり、6営業日ぶりに反発した。今月に入って前日までの下落幅が-5856円と売り優勢が続いていたが、9日の反発で地合いの底堅さが改めて示された。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
2026年11月9日の日経平均は+1340円で取引を終え、一時は+2000円超の上昇を記録したと報じられた。報道では、急落の反動による割安銘柄の買い戻しやAI・半導体関連への物色が背景にあったと伝えられている。 ...
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 16.12 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 12.82 % |
| 3 | エアトリ | 10.88 % |