※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 配当利回り(予想) | 2.78 % |
| 配当額(実績) | 39.33円 |
| 配当額(予想) | 42.00円 |
※チャートの表示がない銘柄については、まだ配当が実施されておりません。
21日の日経平均は、前日比201円安の6万6016円となり反落した。下げ幅は一時900円超に達したが、終盤には下げ渋って取引を終えた。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
個別では日本製鋼所やトレンドマイクロが売られ、大日本住友製薬、ファーストリテイリング、IHIなどの主力株も軟調だった。一方で海運の川崎汽船など材料の出た銘柄は買われ、ディフェンシブや利ざや期待で銀行株が底堅さを見せる場面もあった。 ...
| コード | 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3877 | 中越パルプ工業 | 5.31% | 減配1 | 2,262 | +5.00 (0.22%) |
| 2 | 3945 | スーパーバッグ | 5.10% | 減配1 | 2,155 | -13.00 (-0.60%) |
| 3 | 3708 | 特種東海製紙 | 4.32% | 減配2 | 2,174 | +28.00 (1.30%) |
| 4 | 3948 | 光ビジネスフォーム | 4.31% | 減配2 | 1,159 | +3.00 (0.26%) |
| 5 | 3951 | 朝日印刷 | 4.23% | 減配3 | 899 | -2.00 (-0.22%) |
| 6 | 3861 | 王子ホールディングス | 4.15% | 非減配10 | 867 | +5.30 (0.62%) |
| 7 | 3943 | 大石産業 | 3.90% | 減配1 | 1,332 | -4.00 (-0.30%) |
| 8 | 3953 | 大村紙業 | 3.80% | 減配1 | 789 | +5.00 (0.64%) |
| 9 | 3947 | ダイナパック | 3.72% | 非減配10 | 2,421 | -2.00 (-0.08%) |
| 10 | 3958 | 笹徳印刷 | 3.64% | - | 549 | +1.00 (0.18%) |
| 11 | 3955 | イムラ | 3.58% | 減配1 | 839 | 0.00 (0.00%) |
| 12 | 3946 | トーモク | 3.58% | 減配1 | 4,755 | +15.00 (0.32%) |
| 13 | 3892 | 岡山製紙 | 3.24% | 非減配10 | 1,545 | +4.00 (0.26%) |
| 14 | 3895 | ハビックス | 3.21% | 減配4 | 498 | +6.00 (1.22%) |
| 15 | 3941 | レンゴー | 3.18% | 非減配10 | 1,575 | +25.00 (1.61%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.35 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.18 % |
| 3 | エニグモ | 7.23 % |