※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/22 | 740 | 805 | 727 | 764 | 54 | 7.61% |
| 2026/10/21 | 699 | 746 | 690 | 710 | 30 | 4.41% |
| 2026/10/20 | 738 | 763 | 666 | 680 | -120 | -15.00% |
| 2026/10/19 | 747 | 849 | 736 | 800 | 68 | 9.29% |
| 2026/10/16 | 672 | 732 | 672 | 732 | 100 | 15.82% |
| 2026/10/15 | 667 | 667 | 627 | 632 | -45 | -6.65% |
| 2026/10/14 | 704 | 737 | 660 | 677 | -36 | -5.05% |
| 2026/10/13 | 765 | 821 | 713 | 713 | -22 | -2.99% |
| 2026/10/09 | 762 | 809 | 701 | 735 | -57 | -7.20% |
| 2026/10/08 | 794 | 855 | 756 | 792 | 57 | 7.76% |
| 2026/10/07 | 745 | 865 | 703 | 735 | 20 | 2.80% |
| 2026/10/06 | 680 | 735 | 666 | 715 | 55 | 8.33% |
| 2026/10/05 | 647 | 662 | 645 | 660 | 19 | 2.96% |
| 2026/10/02 | 659 | 709 | 641 | 641 | -17 | -2.58% |
| 2026/10/01 | 646 | 712 | 646 | 658 | 12 | 1.86% |
| 2026/09/30 | 643 | 649 | 640 | 646 | -3 | -0.46% |
| 2026/09/29 | 650 | 650 | 644 | 649 | -1 | -0.15% |
| 2026/09/28 | 648 | 658 | 648 | 650 | 0 | 0.00% |
| 2026/09/25 | 650 | 670 | 641 | 650 | 10 | 1.56% |
22日の日経平均は、前日比−1,714円の6万2,907円となり反落した。市場は朝方から売りが優勢で、一時的に下げ幅を拡大する場面が見られた。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅が−2,133円と売り地合いが続いていたが、22日の東京株式市場はその弱さを引き継ぎ伸び悩んだ格好となった。終値確定後の報道によれば、2026年10月22日の日経平均は急反落し、終値は6万2,907円84銭で前日比−1,713円と伝えられている。 ...
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 16.88 % |
| 2 | エアトリ | 11.06 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.66 % |