※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/06 | 4,392 | 4,490 | 4,392 | 4,472 | 86 | 1.96% |
| 2026/08/05 | 4,364 | 4,433 | 4,347 | 4,386 | 13 | 0.30% |
| 2026/08/04 | 4,478 | 4,499 | 4,351 | 4,373 | -64 | -1.44% |
| 2026/08/03 | 4,532 | 4,538 | 4,370 | 4,437 | -88 | -1.94% |
| 2026/07/31 | 4,481 | 4,600 | 4,481 | 4,525 | -211 | -4.46% |
| 2026/07/30 | 4,892 | 4,900 | 4,637 | 4,736 | -16 | -0.34% |
| 2026/07/29 | 4,557 | 4,778 | 4,508 | 4,752 | 185 | 4.05% |
| 2026/07/28 | 4,513 | 4,587 | 4,467 | 4,567 | 82 | 1.83% |
| 2026/07/27 | 4,262 | 4,511 | 4,262 | 4,485 | 293 | 6.99% |
| 2026/07/24 | 4,135 | 4,228 | 4,102 | 4,192 | 31 | 0.75% |
| 2026/07/23 | 4,175 | 4,260 | 4,137 | 4,161 | -15 | -0.36% |
| 2026/07/22 | 4,113 | 4,176 | 4,097 | 4,176 | -50 | -1.18% |
| 2026/07/21 | 4,268 | 4,293 | 4,196 | 4,226 | -41 | -0.96% |
| 2026/07/17 | 4,236 | 4,309 | 4,209 | 4,267 | 59 | 1.40% |
| 2026/07/16 | 4,200 | 4,269 | 4,183 | 4,208 | 57 | 1.37% |
| 2026/07/15 | 4,184 | 4,212 | 4,109 | 4,151 | -99 | -2.33% |
| 2026/07/14 | 4,228 | 4,287 | 4,212 | 4,250 | 63 | 1.50% |
| 2026/07/13 | 4,181 | 4,220 | 4,148 | 4,187 | 26 | 0.62% |
| 2026/07/10 | 4,223 | 4,250 | 4,138 | 4,161 | 45 | 1.09% |
| 2026/07/09 | 4,051 | 4,160 | 4,050 | 4,116 | -5 | -0.12% |
6日の日経平均は3営業日ぶりに反落し、終値は65,683円26銭(前日比−617円)となった。前日まで続いた上昇の一服感から戻り売り・利確が優勢となったかたちだ。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
市場では米半導体株の下落を嫌気した動きが目立った。米同業の売上高見通しが予想を下回ったとの報道を受け、キオクシアホールディングスが急反落したことを起点にハイテク中心の利益確定売りが広がり、東証グロース指数も6日ぶりに反落した。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.21 % |
| 2 | エニグモ | 7.52 % |
| 3 | 東計電算 | 7.22 % |